渠道报价
金泰克
PC 2666更新时间:2024-11-20 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
4G | 55 | 55 | 55 | 55 | - | |
8G | 80 | 80 | 80 | 80 | - | |
16G | 140 | 140 | 140 | 140 | - |
PC 1666更新时间:2024-11-20 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
4G | 30 | 0 | 0 | 0 | - | |
8G | 41.25 | 0 | 0 | 0 | - |
SSD更新时间:2024-11-20 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
S500 128GB | 65 | 65 | 65 | 65 | - | |
S500 256GB | 95 | 95 | 95 | 95 | - | |
S500 512GB | 199 | 199 | 199 | 199 | - |
金士顿
DDR4更新时间:2024-11-20 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
8G/3200 | 94.7 | 93.5 | 93 | 94 | 0.54% | |
16G/3200 | 146.2 | 146 | 144 | 146 | 1.39% | |
野兽16G/3200 | 179.6 | 179 | 178 | 179 | 0.56% | |
野兽32G/3200 | 348.8 | 348 | 348 | 348 | - |
SSD更新时间:2024-11-20 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
NV2 500G SSD | 233 | 233 | 233 | 233 | - | |
NV2 1TB SSD | 333 | 333 | 333 | 333 | - | |
NV2 2TB SSD | 633 | 633 | 633 | 633 | - | |
NV3 500GB SSD | 244.8 | 246 | 246 | 247 | -0.4% | |
NV3 1TB SSD | 343.4 | 347 | 347 | 349 | -0.29% |