金泰克每日报价
DDR3更新时间:2022-08-10 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
PC 4G 1600 | 85 | 85 | 85 | 85 | - | ![]() |
PC 8G 1600 | 155 | 155 | 155 | 155 | - | ![]() |
DDR4更新时间:2022-08-10 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
PC 4G 2666 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | ![]() |
PC 8G 2666 | 161 | 161 | 161 | 161 | - | ![]() |
PC 16G 2666 | 312 | 312 | 312 | 312 | - | ![]() |
SSD更新时间:2022-08-10 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
S300 120GB | 100 | 100 | 100 | 100 | - | ![]() |
S300 240GB | 160 | 160 | 160 | 160 | - | ![]() |
S300 480GB | 285 | 285 | 285 | 285 | - | ![]() |
金士顿报价(每日更新)
SSD更新时间:2022-08-10 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
A400/120G | 153 | 153 | 153 | 153 | - | ![]() |
A400/240G | 149.4 | 147 | 147 | 147 | - | ![]() |
A400/480G | 320 | 320 | 320 | 320 | - | ![]() |
DDR 4更新时间:2022-08-10 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
4G/2666 | 123 | 123 | 123 | 123 | - | ![]() |
8G/2666 | 164.9 | 165 | 165 | 165.5 | - | ![]() |
16G/2666 | 317.2 | 319 | 318 | 319 | - | ![]() |
DDR 3更新时间:2022-08-10 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
4G/1600 | 92 | 92 | 92 | 92 | - | ![]() |
8G/1600 | 234 | 234 | 234 | 234 | - | ![]() |
SSD品牌成品渠道报价
SATA 3(M.2/MSATA)更新时间:2022-08-04 单位:(人民币)
产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|
120G/128G | 65-127 | 65 | 127 | - | ![]() |
240G/256G | 96-154 | 96 | 154 | - | ![]() |
480G/512G | 190-260 | 190 | 260 | - | ![]() |
960G/1T | 360-442 | 360 | 442 | - | ![]() |
2T | 760-900 | 760 | 900 | - | ![]() |
PCIE更新时间:2022-08-04 单位:(人民币)
产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|
240G/256G | 124-158 | 124 | 158 | - | ![]() |
480G/512G | 194-260 | 194 | 260 | - | ![]() |
960G/1T | 370-480 | 370 | 480 | - | ![]() |
2T | 880-980 | 880 | 980 | - | ![]() |
内存OEM市场报价
DDR 4更新时间:2022-08-04 单位:(人民币)
产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|
D4/16G 2666 | 212-217 | 208 | 212 | -2.1% | ![]() |
D4/8G 2666 | 112-117 | 109 | 112 | -3.49% | ![]() |
D4/4G 2666 | 66-70 | 66 | 70 | - | ![]() |
D4/32G 2666 | 500-506 | 494 | 500 | -1.19% | ![]() |
DDR 3更新时间:2022-08-04 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
D3/8G 1600 | 77 | 74 | 73.3 | 75.5 | -3.9% | ![]() |
D3/4G 1600 | 45 | 44 | 43.6 | 44.4 | -2.22% | ![]() |
USB OEM 市场报价
USB 3.0更新时间:2022-08-04 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
32GB | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 12.5 | - | ![]() |
64GB | 15.8 | 15.8 | 15.5 | 16.1 | - | ![]() |
128GB | 28 | 28 | 27.4 | 28.6 | - | ![]() |
256GB | 63 | 62 | 61.4 | 62.6 | -1.59% | ![]() |
512GB | 140 | 138 | 135.2 | 140.8 | -1.43% | ![]() |
TF卡更新时间:2022-08-04 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
8GB | 10 | 10.2 | 10.1 | 10.4 | 2% | ![]() |
16GB | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.8 | - | ![]() |
32GB | 11.5 | 11.9 | 11.8 | 12.1 | 3.48% | ![]() |
64GB | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | - | ![]() |
128GB | 42 | 40 | 39.6 | 40.4 | -4.76% | ![]() |
UDP更新时间:2022-08-04 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
4GB | 6 | 6 | 5.9 | 6.1 | - | ![]() |
8GB | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | - | ![]() |
16GB | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 1.35% | ![]() |
32GB | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 1.28% | ![]() |
64GB | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 2.35% | ![]() |
128GB | 17 | 17 | 16.8 | 17.2 | - | ![]() |
USB 2.0更新时间:2022-08-04 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
4GB | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.2 | - | ![]() |
8GB | 6 | 6 | 5.9 | 6.1 | - | ![]() |
16GB | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | - | ![]() |
32GB | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 8.1 | - | ![]() |
64GB | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 1.19% | ![]() |
128GB | 17 | 16.5 | 16.2 | 16.8 | -2.94% | ![]() |