渠道报价
金士顿
DDR4更新时间:2026-05-13 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8G/3200 | 478.5 | 495 | 495 | 495 | - | |
| 16G/3200 | 655 | 625 | 625 | 655 | -0.79% | |
| 野兽16G/3200 | 757.5 | 760 | 760 | 760 | - | |
| 野兽32G/3200 | 1825 | 1860 | 1860 | 1860 | - | |
| 野兽16G/3600 | 792.5 | 795 | 795 | 795 | - | |
| 野兽32G/3600 | 1850 | 1865 | 1860 | 1865 | - |
DDR5更新时间:2026-05-13 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16G/野兽5200 | 1115 | 1160 | 1160 | 1165 | -0.43% | |
| 32G/野兽5200 | 2490 | 2510 | 2510 | 2530 | -0.79% | |
| 16G/野兽5600 | 1137.5 | 1180 | 1180 | 1195 | -1.26% | |
| 32G/野兽5600 | 2557.5 | 2530 | 2530 | 2560 | -1.17% | |
| 16G/野兽6000 C36 | 1152.5 | 1210 | 1210 | 1235 | -2.02% | |
| 32G/野兽6000 C36 | 2565 | 2660 | 2660 | 2660 | - |
DDR4 NB更新时间:2026-05-13 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8G/3200 D4 NB | 535 | 565 | 565 | 565 | - | |
| 16G/3200 D4 NB | 795 | 795 | 795 | 795 | - | |
| 32G/3200 D4 NB | 1830 | 1950 | 1950 | 1950 | - | |
| 16G/5600 D5 | 1231.25 | 1120 | 1070 | 1120 | 1.82% | |
| 32G/5600 D5 | 2520 | 2510 | 2510 | 2530 | -0.79% |
SSD更新时间:2026-05-13 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA400 SATA 240G | 404.5 | 395 | 395 | 405 | -2.47% | |
| SA400 SATA 480G | 539.25 | 535 | 454 | 535 | 17.84% | |
| SA400 SATA 960G | 961.25 | 930 | 930 | 960 | -2.11% | |
| NV3 PCIe4.0 500G | 698.5 | 605 | 605 | 610 | -0.82% | |
| NV3 PCIe 4.0 1TB | 852.5 | 840 | 840 | 860 | -2.33% | |
| NV3 PCIe 4.0 2TB | 1525 | 1550 | 1550 | 1550 | - |