金士顿

DDR4更新时间:2026-06-29 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
8G/3200 409 420 420 420 3.7%
16G/3200 623.6 665 665 665 2.31%
野兽16G/3200 738 760 760 760 1.33%
野兽32G/3200 2084 2085 2085 2085 1.71%
野兽16G/3600 825 850 850 850 3.03%
野兽32G/3600 2320 2320 2320 2320 -

DDR5更新时间:2026-06-29 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
16G/野兽5200 1070 1070 1070 1070 -
32G/野兽5200 2520 2520 2520 2520 -
16G/野兽5600 1221 1365 1365 1365 7.06%
32G/野兽5600 2584 2800 2800 2800 4.87%
16G/野兽6000 C36 1416 1500 1500 1500 3.45%
32G/野兽6000 C36 2922 3020 3020 3020 2.37%

DDR4 NB更新时间:2026-06-29 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
8G/3200 D4 NB 522 520 520 520 -
16G/3200 D4 NB 810 855 855 855 5.56%
32G/3200 D4 NB 1850 2390 2390 2390 29.19%
16G/5600 D5 1164 1360 1360 1360 11.48%
32G/5600 D5 2600 2730 2730 2730 2.63%

SSD更新时间:2026-06-29 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
SA400 SATA 240G 375.6 405 405 405 3.85%
SA400 SATA 480G 525.8 555 555 555 1.83%
SA400 SATA 960G 860 940 940 940 4.44%
NV3 PCIe4.0 500G 585 600 600 600 0.84%
NV3 PCIe 4.0 1TB 836 870 870 870 -
NV3 PCIe 4.0 2TB 1546 1630 1630 1630 3.82%

金士顿U盘更新时间:2026-06-29 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
DTX U3.2 64G 37 37 37 37 -
DTX U3.2 128G 62 62 62 62 -
DTX U3.2 256G 145 145 145 145 -
DTKN U3.2 128G 92 92 92 92 -
DTKN U3.2 256G 215 215 215 215 -
DTKN U3.2 512G 375 375 375 375 -

金士顿数码卡更新时间:2026-06-29 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
TF10G3 128G 118 118 118 118 -
TF10G3 256G 225 225 225 225 -
SDS3 128G 165 165 165 165 -
SDS3 256G 280 280 280 280 -
TF SDCG4 128G 220 220 220 220 -
TF SDCG4 256G 370 370 370 370 -

微信订阅

APP下载

存储未来,赢得先机

18126200184

Copyright©2008-2026 闪德资讯 版权所有 粤ICP备18080549号-1

粤公网安备 44030402002744号