渠道报价
金泰克
PC 2666更新时间:2025-02-14 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
4G | 55 | 55 | 54.1 | 55.9 | - | |
8G | 75 | 75 | 73.8 | 76.2 | - | |
16G | 135 | 135 | 132.8 | 137.2 | - |
PC 1666更新时间:2025-02-14 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
4G | 40 | 40 | 39.4 | 40.6 | - | |
8G | 55 | 55 | 54.1 | 55.9 | - |
SSD更新时间:2025-02-14 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
S500 128GB | 65 | 65 | 64.0 | 66.0 | - | |
S500 256GB | 90 | 90 | 88.6 | 91.4 | - | |
S500 512GB | 195 | 195 | 191.9 | 198.1 | - |
金士顿
DDR4更新时间:2025-03-28 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
8G/3200 | 94.6 | 97 | 95 | 98 | - | |
16G/3200 | 175.2 | 183 | 183 | 187.5 | -1.08% | |
野兽16G/3200 | 201 | 210 | 202 | 213 | -0.94% | |
野兽32G/3200 | 377.2 | 385 | 379 | 387 | -0.26% |
SSD更新时间:2025-03-28 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
A400 240G SSD | 177.4 | 186 | 183 | 188 | 1.64% | |
A400 480G SSD | 237.6 | 251 | 247 | 251 | 1.62% | |
A400 960G SSD | 349.2 | 362 | 345 | 362 | - | |
NV3 500G SSD | 258.6 | 268 | 268 | 272 | -0.74% | |
NV3 1TB SSD | 358.2 | 367 | 367 | 373 | - |