渠道报价
金士顿
DDR4更新时间:2026-03-25 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8G/3200 | 595 | 580 | 580 | 580 | - | |
| 16G/3200 | 862 | 775 | 775 | 830 | -4.91% | |
| 野兽16G/3200 | 885 | 875 | 875 | 885 | - | |
| 野兽32G/3200 | 1840 | 1870 | 1870 | 1870 | - | |
| 野兽16G/3600 | 905 | 895 | 895 | 905 | - | |
| 野兽32G/3600 | 1854 | 1890 | 1890 | 1890 | - |
DDR5更新时间:2026-03-25 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16G/野兽5200 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | - | |
| 32G/野兽5200 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | - | |
| 16G/野兽5600 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | - | |
| 32G/野兽5600 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | - | |
| 16G/野兽6000 C36 | 1450 | 1370 | 1370 | 1450 | - | |
| 32G/野兽6000 C36 | 2820 | 2750 | 2750 | 2820 | - |
DDR4 NB更新时间:2026-03-25 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8G/3200 D4 NB | 610 | 595 | 595 | 610 | - | |
| 16G/3200 D4 NB | 900 | 830 | 830 | 900 | - | |
| 32G/3200 D4 NB | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | - | |
| 16G/5600 D5 | 1330 | 1320 | 1320 | 1330 | - | |
| 16G/5600 D5 | 2750 | 2695 | 2695 | 2750 | - |
SSD更新时间:2026-03-25 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA400 SATA 240G | 447 | 440 | 440 | 445 | - | |
| SA400 SATA 480G | 578 | 570 | 570 | 575 | - | |
| SA400 SATA 960G | 986 | 977 | 977 | 977 | - | |
| NV3 PCIe4.0 500G | 688 | 680 | 680 | 685 | - | |
| NV3 PCIe 4.0 1TB | 1031 | 995 | 1015 | 995 | - | |
| NV3 PCIe 4.0 2TB | 1622 | 1620 | 1620 | 1620 | - |