渠道报价
金士顿
DDR4更新时间:2026-09-28 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8G/3200 | 461 | 462 | 462 | 462 | - | |
| 16G/3200 | 806.75 | 799 | 799 | 799 | -0.13% | |
| 野兽16G/3200 | 882.5 | 885 | 885 | 885 | - | |
| 野兽32G/3200 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | - | |
| 野兽16G/3600 | 962.5 | 965 | 965 | 965 | - | |
| 野兽32G/3600 | 2540 | 2580 | 2580 | 2580 | 1.57% |
DDR5更新时间:2026-09-28 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16G/野兽5600 | 1542.5 | 1550 | 1550 | 1550 | -1.9% | |
| 32G/野兽5600 | 3130 | 3200 | 3200 | 3200 | - | |
| 16G/野兽6000 C36 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | - | |
| 32G/野兽6000 C36 | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 | - |
DDR4 NB更新时间:2026-09-28 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8G/3200 D4 NB | 587.5 | 598 | 598 | 598 | 0.5% | |
| 16G/3200 D4 NB | 990 | 990 | 990 | 990 | - | |
| 32G/3200 D4 NB | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | - | |
| 16G/5600 D5 | 1520 | 1530 | 1530 | 1530 | - | |
| 32G/5600 D5 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | - |
SSD更新时间:2026-09-28 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA400 SATA 240G | 365 | 365 | 365 | 365 | - | |
| SA400 SATA 480G | 507.75 | 504 | 504 | 504 | -0.4% | |
| SA400 SATA 960G | 862.5 | 855 | 855 | 855 | - | |
| NV3 PCIe4.0 500G | 528 | 530 | 530 | 530 | - | |
| NV3 PCIe 4.0 1TB | 828.5 | 825 | 825 | 825 | - | |
| NV3 PCIe 4.0 2TB | 1640 | 1630 | 1630 | 1630 | - |
金士顿U盘更新时间:2026-09-28 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTX U3.2 64G | 40.5 | 41 | 41 | 41 | - | |
| DTX U3.2 128G | 62.75 | 63 | 63 | 63 | - | |
| DTX U3.2 256G | 145 | 145 | 145 | 145 | - | |
| DTKN U3.2 128G | 116.5 | 117 | 117 | 117 | - | |
| DTKN U3.2 256G | 225 | 225 | 225 | 225 | - | |
| DTKN U3.2 512G | 395 | 395 | 395 | 395 | - |
金士顿数码卡更新时间:2026-09-28 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TF10G3 128G | 128.25 | 128 | 128 | 128 | - | |
| TF10G3 256G | 255 | 255 | 255 | 255 | - | |
| SDS3 128G | 190 | 190 | 190 | 190 | - | |
| SDS3 256G | 303 | 303 | 303 | 303 | - | |
| TF SDCG4 128G | 265 | 265 | 265 | 265 | - | |
| TF SDCG4 256G | 395 | 395 | 395 | 395 | - |