金士顿

DDR4更新时间:2026-11-13 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
8G/3200 483 492 492 498 -
16G/3200 733.25 687 687 715 -0.43%
野兽16G/3200 875 865 865 875 -
野兽32G/3200 2550 2550 2550 2550 -
野兽16G/3600 943 937 937 937 -
野兽32G/3600 2560 2560 2560 2560 -

DDR5更新时间:2026-11-13 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
16G/野兽5600 1595 1595 1595 1595 -
32G/野兽5600 3412.5 3450 3450 3450 -
16G/野兽6000 C36 1750 1695 1695 1720 -
32G/野兽6000 C36 3772.5 3695 3695 3720 -

DDR4 NB更新时间:2026-11-13 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
8G/3200 D4 NB 620 620 620 620 -
16G/3200 D4 NB 1130 1130 1130 1130 -
32G/3200 D4 NB 2230 2230 2230 2230 -
16G/5600 D5 1607.5 1550 1550 1600 -1.27%
32G/5600 D5 3622.5 3600 3600 3630 -0.28%

SSD更新时间:2026-11-13 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
SA400 SATA 240G 361.75 355 355 360 -0.84%
SA400 SATA 480G 492.75 485 485 492 -0.61%
SA400 SATA 960G 860 860 860 860 -
NV3 PCIe4.0 500G 519.75 507 507 515 -0.59%
NV3 PCIe 4.0 1TB 785.5 753 753 778 -0.66%
NV3 PCIe 4.0 2TB 1595 1595 1595 1595 -

金士顿U盘更新时间:2026-11-13 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
DTX U3.2 64G 41 41 41 41 -
DTX U3.2 128G 63 63 63 63 -
DTX U3.2 256G 145 145 145 145 -
DTKN U3.2 128G 125.5 130 130 130 -
DTKN U3.2 256G 227.75 230 230 230 -
DTKN U3.2 512G 395 395 395 395 -

金士顿数码卡更新时间:2026-11-13 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
TF10G3 128G 125 122 122 122 -
TF10G3 256G 255 255 255 255 -
SDS3 128G 182 182 182 182 -
SDS3 256G 296.5 295 295 295 -
TF SDCG4 128G 205 205 205 205 -
TF SDCG4 256G 345 345 345 345 -

微信订阅

APP下载

存储未来,赢得先机

18126200184

Copyright©2008-2026 闪德资讯 版权所有 粤ICP备18080549号-1

粤公网安备 44030402002744号