渠道报价
金泰克
PC 2666更新时间:2025-02-14 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
4G | 55 | 55 | 54.1 | 55.9 | - | |
8G | 75 | 75 | 73.8 | 76.2 | - | |
16G | 135 | 135 | 132.8 | 137.2 | - |
PC 1666更新时间:2025-02-14 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
4G | 40 | 40 | 39.4 | 40.6 | - | |
8G | 55 | 55 | 54.1 | 55.9 | - |
SSD更新时间:2025-02-14 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
S500 128GB | 65 | 65 | 64.0 | 66.0 | - | |
S500 256GB | 90 | 90 | 88.6 | 91.4 | - | |
S500 512GB | 195 | 195 | 191.9 | 198.1 | - |
金士顿
DDR4更新时间:2025-06-16 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
8G/3200 | 118.25 | 125 | 125 | 125 | 2.46% | |
16G/3200 | 232.25 | 251 | 251 | 251 | 4.15% | |
野兽16G/3200 | 262.5 | 268 | 268 | 268 | 0.75% | |
野兽32G/3200 | 461.75 | 499 | 499 | 499 | -0.2% |
SSD更新时间:2025-06-16 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
A400 240G SSD | 170.5 | 170 | 170 | 170 | -0.58% | |
A400 480G SSD | 232 | 229 | 229 | 229 | -0.43% | |
A400 960G SSD | 400 | 399 | 399 | 399 | 0.76% | |
NV3 500G SSD | 250 | 250 | 250 | 250 | 0.81% | |
NV3 1TB SSD | 357.25 | 353 | 353 | 353 | -0.84% |