金士顿

DDR4更新时间:2026-08-13 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
8G/3200 430 430 423.1 436.9 -
16G/3200 725 733 721.3 744.7 -
野兽16G/3200 860 810 797.0 823.0 -
野兽32G/3200 2590 2520 2,479.7 2,560.3 -
野兽16G/3600 940 930 915.1 944.9 -
野兽32G/3600 2660 2560 2,519.0 2,601.0 -

DDR5更新时间:2026-08-13 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
16G/野兽5600 1395 1370 1370 1390 -
32G/野兽5600 2875 2860 2860 2860 -
16G/野兽6000 C36 1595 1610 1580 1610 1.9%
32G/野兽6000 C36 3380 3380 3380 3380 -

DDR4 NB更新时间:2026-08-13 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
8G/3200 D4 NB 550 550 550 550 -
16G/3200 D4 NB 950 950 950 950 -
32G/3200 D4 NB 2750 2750 2750 2750 -
16G/5600 D5 1351.25 1330 1330 1330 -
32G/5600 D5 2942.5 2940 2940 2940 -

SSD更新时间:2026-08-13 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
SA400 SATA 240G 390.25 382 382 388 -0.78%
SA400 SATA 480G 557.75 542 542 555 -1.63%
SA400 SATA 960G 940 940 940 940 -
NV3 PCIe4.0 500G 569.75 570 570 575 -0.87%
NV3 PCIe 4.0 1TB 860 862 862 867 -0.35%
NV3 PCIe 4.0 2TB 1726.25 1720 1720 1720 -

金士顿U盘更新时间:2026-08-13 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
DTX U3.2 64G 40 38 38 39 -2.56%
DTX U3.2 128G 63 59 59 59 -
DTX U3.2 256G 145 144 144 144 -
DTKN U3.2 128G 102 105 105 105 -
DTKN U3.2 256G 225 222 222 222 -
DTKN U3.2 512G 395 395 395 395 -

金士顿数码卡更新时间:2026-08-13 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
TF10G3 128G 129 129 129 129 -
TF10G3 256G 255 255 255 255 -
SDS3 128G 190 190 190 190 -
SDS3 256G 303 303 303 303 -
TF SDCG4 128G 230 235 235 235 -
TF SDCG4 256G 377 380 380 380 -

微信订阅

APP下载

存储未来,赢得先机

18126200184

Copyright©2008-2026 闪德资讯 版权所有 粤ICP备18080549号-1

粤公网安备 44030402002744号