渠道报价
品牌SSD报价
SATA 3(M.2/MSATA)更新时间:2026-03-12 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T-SATA 3.0 | 1360-1383 | 1560 | 1583 | 14.58% | |
| 120G-SATA 3.0 | 150-235 | 160 | 245 | 5.19% | |
| 240G-SATA 3.0 | 240-322 | 270 | 352 | 10.68% | |
| 480G-SATA 3.0 | 390-456 | 450 | 515 | 14.07% | |
| 960G-SATA 3.0 | 720-800 | 850 | 930 | 17.11% |
PCIE更新时间:2026-03-12 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T 3.0 | 1500-1600 | 1745 | 1845 | 15.81% | |
| 240G 3.0 | 260-354 | 290 | 384 | 9.77% | |
| 480G 3.0 | 470-540 | 520 | 590 | 9.9% | |
| 960G 3.0 | 790-830 | 970 | 1010 | 22.22% |
内存OEM报价
DDR 3 1600更新时间:2026-03-12 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D3/8G 1600 | 150 | 150 | 147.6 | 152.4 | 11.11% | |
| D3/4G 1600 | 60 | 60 | 59.0 | 61.0 | 20% |
DDR 4更新时间:2026-03-12 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
|---|---|---|---|---|---|
| D4/32G-D4 3200 | 1350-1359 | 1400 | 1409 | 3.69% | |
| D4/16G-D4 2666 | 680-689 | 705 | 714 | 3.65% | |
| D4/8G-D4 2666 | 345-354 | 370 | 379 | 7.15% | |
| D4/4G-D4 2666 | 195-204 | 200 | 209 | 2.51% |
USB OEM报价
UDP更新时间:2026-03-12 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.7 | 35% | |
| 8GB | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.7 | 34.78% | |
| 16GB | 21 | 21 | 20.7 | 21.3 | 44.83% | |
| 32GB | 33 | 33 | 32.5 | 33.5 | 60.98% | |
| 64GB | 45 | 45 | 44.3 | 45.7 | 55.17% | |
| 128GB | 60 | 60 | 59.0 | 61.0 | 36.36% |
USB 2.0 更新时间:2026-03-12 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | 12 | 12 | 11.8 | 12.2 | 36.36% | |
| 8GB | 13 | 13 | 12.8 | 13.2 | 30% | |
| 16GB | 18 | 18 | 17.7 | 18.3 | 28.57% | |
| 32GB | 22 | 22 | 21.6 | 22.4 | 22.22% | |
| 64GB | 26 | 26 | 25.6 | 26.4 | - | |
| 128GB | 45 | 45 | 44.3 | 45.7 | 18.42% |
TF卡报价更新时间:2026-03-12 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 16 | 16 | 15.7 | 16.3 | 10.34% | |
| 16GB | 24 | 24 | 23.6 | 24.4 | 26.32% | |
| 32GB | 42 | 42 | 41.3 | 42.7 | 27.27% | |
| 64GB | 66 | 66 | 64.9 | 67.1 | 33.33% | |
| 128GB | 138 | 138 | 135.8 | 140.2 | 30.19% | |
| 256G | 255 | 255 | 250.9 | 259.1 | - |
OEM SSD报价
PCIe4.0 SSD更新时间:2026-03-12 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480G | 577 | 577 | 567.8 | 586.2 | - | |
| 960G | 1040 | 1040 | 1,023.4 | 1,056.6 | - | |
| 2T | 1959 | 1959 | 1,927.7 | 1,990.3 | - |
PCIe 3.0 SSD更新时间:2026-03-12 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240G | 285 | 285 | 280.4 | 289.6 | - | |
| 480G | 555 | 555 | 546.1 | 563.9 | - | |
| 960G | 977 | 977 | 961.4 | 992.6 | - | |
| 2T | 1757 | 1757 | 1,728.9 | 1,785.1 | - |
SATA3.0 SSD更新时间:2026-03-12 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120G | 155 | 155 | 152.5 | 157.5 | - | |
| 240G | 265 | 265 | 260.8 | 269.2 | - | |
| 480G | 445 | 445 | 437.9 | 452.1 | - | |
| 960G | 859 | 859 | 845.3 | 872.7 | - | |
| 2T | 1570 | 1570 | 1,544.9 | 1,595.1 | - |