渠道报价
品牌SSD报价
SATA 3(M.2/MSATA)更新时间:2026-05-14 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T-SATA 3.0 | 1310-1333 | 1200 | 1250 | -7.3% | |
| 120G-SATA 3.0 | 140-225 | 125 | 210 | -8.22% | |
| 240G-SATA 3.0 | 205-287 | 220 | 302 | 6.1% | |
| 480G-SATA 3.0 | 350-416 | 400 | 466 | 13.05% | |
| 960G-SATA 3.0 | 675-755 | 675 | 755 | - |
PCIE更新时间:2026-05-14 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T 3.0 | 1500-1600 | 1400 | 1500 | -6.45% | |
| 240G 3.0 | 240-334 | 240 | 334 | - | |
| 480G 3.0 | 460-530 | 460 | 530 | - | |
| 960G 3.0 | 860-900 | 860 | 900 | - |
内存OEM报价
DDR 3 1600更新时间:2026-05-14 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D3/8G 1600 | 72 | 73 | 71.8 | 74.2 | 1.39% | |
| D3/4G 1600 | 32 | 35 | 34.4 | 35.6 | 9.38% |
DDR 4更新时间:2026-05-14 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
|---|---|---|---|---|---|
| D4/32G-D4 3200 | 930-939 | 930 | 939 | - | |
| D4/16G-D4 2666 | 420-430 | 420 | 430 | - | |
| D4/8G-D4 2666 | 210-219 | 210 | 219 | - | |
| D4/4G-D4 2666 | 105-114 | 105 | 114 | - |
USB OEM报价
UDP更新时间:2026-05-14 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | 10 | 9 | 8.9 | 9.1 | -10% | |
| 8GB | 11 | 10 | 9.8 | 10.2 | -9.09% | |
| 16GB | 13 | 12 | 11.8 | 12.2 | -7.69% | |
| 32GB | 19.5 | 18 | 17.7 | 18.3 | -7.69% | |
| 64GB | 25 | 23.5 | 23.1 | 23.9 | -6% | |
| 128GB | 37.5 | 36.5 | 35.9 | 37.1 | -2.67% |
USB 2.0 更新时间:2026-05-14 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | 10 | 9 | 8.9 | 9.1 | -10% | |
| 8GB | 11 | 10.5 | 10.3 | 10.7 | -4.55% | |
| 16GB | 14.5 | 13 | 12.8 | 13.2 | -10.34% | |
| 32GB | 20 | 18.5 | 18.2 | 18.8 | -7.5% | |
| 64GB | 25.5 | 24 | 23.6 | 24.4 | -5.88% | |
| 128GB | 38 | 37 | 36.4 | 37.6 | -2.63% |
TF卡报价更新时间:2026-05-14 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 15 | 15 | 14.8 | 15.2 | - | |
| 16GB | 19 | 19 | 18.7 | 19.3 | - | |
| 32GB | 31 | 29.5 | 29.0 | 30.0 | -4.84% | |
| 64GB | 47 | 45 | 44.3 | 45.7 | -4.26% | |
| 128GB | 96.5 | 92 | 90.5 | 93.5 | -4.66% | |
| 256G | 193 | 188 | 185.0 | 191.0 | -2.59% |
OEM SSD报价
PCIe4.0 SSD更新时间:2026-05-14 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480G | 540 | 525 | 516.6 | 533.4 | -2.78% | |
| 960G | 1010 | 930 | 915.1 | 944.9 | -7.92% | |
| 2T | 1935 | 1850 | 1,820.4 | 1,879.6 | -4.39% |
PCIe 3.0 SSD更新时间:2026-05-14 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240G | 250 | 210 | 206.6 | 213.4 | -16% | |
| 480G | 520 | 500 | 492.0 | 508.0 | -3.85% | |
| 960G | 935 | 900 | 885.6 | 914.4 | -3.74% | |
| 2T | 1700 | 1450 | 1,426.8 | 1,473.2 | -14.71% |
SATA3.0 SSD更新时间:2026-05-14 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120G | 130 | 110 | 108.2 | 111.8 | -15.38% | |
| 240G | 235 | 220 | 216.5 | 223.5 | -6.38% | |
| 480G | 400 | 400 | 393.6 | 406.4 | - | |
| 960G | 700 | 680 | 669.1 | 690.9 | -2.86% | |
| 2T | 1280 | 1200 | 1,180.8 | 1,219.2 | -6.25% |