渠道报价
金士顿
DDR4更新时间:2026-04-16 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8G/3200 | 525 | 525 | 525 | 525 | - | |
| 16G/3200 | 699 | 685 | 670 | 690 | - | |
| 野兽16G/3200 | 812.5 | 820 | 820 | 820 | - | |
| 野兽32G/3200 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | - | |
| 野兽16G/3600 | 825 | 830 | 830 | 830 | - | |
| 野兽32G/3600 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | - |
DDR5更新时间:2026-04-16 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16G/野兽5200 | 1300 | 1250 | 1250 | 1300 | - | |
| 32G/野兽5200 | 2637.5 | 2630 | 2630 | 2630 | - | |
| 16G/野兽5600 | 1292.5 | 1300 | 1280 | 1300 | - | |
| 32G/野兽5600 | 2700 | 2690 | 2690 | 2690 | - | |
| 16G/野兽6000 C36 | 1285 | 1280 | 1280 | 1280 | - | |
| 32G/野兽6000 C36 | 2692.5 | 2690 | 2690 | 2690 | - |
DDR4 NB更新时间:2026-04-16 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8G/3200 D4 NB | 600 | 600 | 600 | 600 | - | |
| 16G/3200 D4 NB | 850 | 850 | 850 | 850 | - | |
| 32G/3200 D4 NB | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | - | |
| 16G/5600 D5 | 1287.5 | 1285 | 1285 | 1285 | - | |
| 16G/5600 D5 | 2670 | 2660 | 2660 | 2660 | - |
SSD更新时间:2026-04-16 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA400 SATA 240G | 416.75 | 405 | 405 | 412 | - | |
| SA400 SATA 480G | 535 | 515 | 515 | 535 | - | |
| SA400 SATA 960G | 977 | 950 | 950 | 977 | - | |
| NV3 PCIe4.0 500G | 628.75 | 615 | 615 | 625 | - | |
| NV3 PCIe 4.0 1TB | 910 | 860 | 860 | 870 | - | |
| NV3 PCIe 4.0 2TB | 1570 | 1530 | 1530 | 1570 | - |