渠道报价
金士顿
DDR4更新时间:2026-09-04 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8G/3200 | 430 | 445 | 435 | 445 | - | |
| 16G/3200 | 787.2 | 809 | 795 | 809 | - | |
| 野兽16G/3200 | 870 | 885 | 870 | 885 | - | |
| 野兽32G/3200 | 2540 | 2560 | 2540 | 2620 | - | |
| 野兽16G/3600 | 930 | 950 | 930 | 950 | - | |
| 野兽32G/3600 | 2560 | 2580 | 2560 | 2660 | - |
DDR5更新时间:2026-09-04 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16G/野兽5600 | 1398 | 1420 | 1380 | 1470 | - | |
| 32G/野兽5600 | 2898 | 2980 | 2880 | 3020 | - | |
| 16G/野兽6000 C36 | 1654 | 1690 | 1645 | 1690 | - | |
| 32G/野兽6000 C36 | 3416 | 3630 | 3470 | 3660 | - |
DDR4 NB更新时间:2026-09-04 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8G/3200 D4 NB | 550 | 575 | 550 | 575 | - | |
| 16G/3200 D4 NB | 960 | 960 | 960 | 960 | - | |
| 32G/3200 D4 NB | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | - | |
| 16G/5600 D5 | 1370 | 1420 | 1370 | 1420 | - | |
| 32G/5600 D5 | 2940 | 2980 | 2940 | 2980 | - |
SSD更新时间:2026-09-04 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA400 SATA 240G | 371.4 | 370 | 370 | 370 | - | |
| SA400 SATA 480G | 525.8 | 525 | 525 | 525 | - | |
| SA400 SATA 960G | 912 | 900 | 900 | 920 | - | |
| NV3 PCIe4.0 500G | 536.4 | 533 | 533 | 533 | - | |
| NV3 PCIe 4.0 1TB | 835.2 | 840 | 838 | 840 | - | |
| NV3 PCIe 4.0 2TB | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | - |
金士顿U盘更新时间:2026-09-04 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTX U3.2 64G | 38 | 38 | 38 | 38 | - | |
| DTX U3.2 128G | 62 | 62 | 62 | 62 | - | |
| DTX U3.2 256G | 145 | 145 | 145 | 145 | - | |
| DTKN U3.2 128G | 109.6 | 115 | 115 | 115 | - | |
| DTKN U3.2 256G | 223.2 | 225 | 225 | 225 | - | |
| DTKN U3.2 512G | 395 | 395 | 395 | 395 | - |
金士顿数码卡更新时间:2026-09-04 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TF10G3 128G | 129 | 129 | 129 | 129 | - | |
| TF10G3 256G | 255 | 255 | 255 | 255 | - | |
| SDS3 128G | 190 | 190 | 190 | 190 | - | |
| SDS3 256G | 303 | 303 | 303 | 303 | - | |
| TF SDCG4 128G | 239 | 245 | 245 | 245 | - | |
| TF SDCG4 256G | 380 | 380 | 380 | 380 | - |