渠道报价
金士顿
DDR4更新时间:2026-05-07 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8G/3200 | 482.25 | 477 | 477 | 477 | - | |
| 16G/3200 | 579.5 | 650 | 610 | 650 | 6.56% | |
| 野兽16G/3200 | 1210 | 750 | 750 | 750 | - | |
| 野兽32G/3200 | 1825 | 1795 | 1795 | 1795 | - | |
| 野兽16G/3600 | 805 | 790 | 790 | 790 | - | |
| 野兽32G/3600 | 1850 | 1835 | 1835 | 1835 | - |
DDR5更新时间:2026-05-07 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16G/野兽5200 | 1145 | 1070 | 1070 | 1070 | - | |
| 32G/野兽5200 | 2515 | 2460 | 2460 | 2460 | - | |
| 16G/野兽5600 | 1142.5 | 1095 | 1095 | 1095 | - | |
| 32G/野兽5600 | 2527.5 | 2510 | 2510 | 2510 | - | |
| 16G/野兽6000 C36 | 1148.75 | 1095 | 1095 | 1095 | - | |
| 32G/野兽6000 C36 | 2573.75 | 2550 | 2550 | 2550 | - |
DDR4 NB更新时间:2026-05-07 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8G/3200 D4 NB | 353.33 | 530 | 530 | 530 | - | |
| 16G/3200 D4 NB | 530 | 795 | 795 | 795 | - | |
| 32G/3200 D4 NB | 1220 | 1830 | 1830 | 1830 | - | |
| 16G/5600 D5 | 856.67 | 1285 | 1285 | 1285 | - | |
| 32G/5600 D5 | 1680 | 2520 | 2520 | 2520 | - |
SSD更新时间:2026-05-07 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA400 SATA 240G | 379.25 | 410 | 390 | 410 | 5.13% | |
| SA400 SATA 480G | 502.5 | 550 | 510 | 550 | 7.84% | |
| SA400 SATA 960G | 935 | 970 | 945 | 970 | 2.65% | |
| NV3 PCIe4.0 500G | 551.25 | 610 | 610 | 959 | -36.39% | |
| NV3 PCIe 4.0 1TB | 780 | 860 | 830 | 860 | 3.61% | |
| NV3 PCIe 4.0 2TB | 1450 | 1550 | 1450 | 1550 | 6.9% |