渠道报价
SSD品牌成品报价
SATA 3(M.2/MSATA)更新时间:2025-03-27 单位:(人民币)
产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
---|---|---|---|---|---|
2T | 570-665 | 590 | 675 | 2.43% | |
120G/128G | 58-142 | 58 | 142 | - | |
240G/256G | 90-178 | 95 | 187 | 5.22% | |
480G/512G | 170-238 | 178 | 250 | 4.9% | |
960G/1T | 315-355 | 315 | 360 | 0.75% |
PCIE更新时间:2025-03-27 单位:(人民币)
产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
---|---|---|---|---|---|
2T | 605-660 | 605 | 678 | 1.42% | |
240G/256G | 105-182 | 105 | 192 | 3.48% | |
480G/512G | 180-235 | 185 | 255 | 6.02% | |
960G/1T | 315-340 | 315 | 360 | 3.05% |
内存OEM报价
DDR 3 1600更新时间:2025-03-27 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
D3/8G | 25 | 25 | 24.6 | 25.4 | - | |
D3/4G | 16 | 16 | 15.7 | 16.3 | - |
DDR 4更新时间:2025-03-27 单位:(人民币)
产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
---|---|---|---|---|---|
D4/32G | 290-299 | 286 | 295 | -1.36% | |
D4/16G | 97-106 | 96 | 105 | -0.99% | |
D4/8G | 57-65 | 57 | 65 | - | |
D4/4G | 34-38 | 34 | 38 | - |
USB OEM报价
UDP更新时间:2025-03-27 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
4GB | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 | - | |
8GB | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | - | |
16GB | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | - | |
32GB | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | - | |
64GB | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 11.9 | - | |
128GB | 19.5 | 19.5 | 19.2 | 19.8 | - |
USB 2.0 更新时间:2025-03-27 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
4GB | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | - | |
8GB | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | - | |
16GB | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | - | |
32GB | 9 | 9 | 8.9 | 9.1 | - | |
64GB | 11.5 | 11.5 | 11.3 | 11.7 | - | |
128GB | 18.5 | 18.5 | 18.2 | 18.8 | - |
USB 3.0更新时间:2025-03-27 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
32GB | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 11.0 | - | |
64GB | 13.2 | 13.2 | 13.0 | 13.4 | - | |
128GB | 24.5 | 24.5 | 24.1 | 24.9 | - | |
256GB | 51 | 51 | 50.2 | 51.8 | - | |
512GB | 102 | 102 | 100.4 | 103.6 | - |
TF卡报价更新时间:2025-03-27 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
8GB | 8 | 8 | 7.9 | 8.1 | -2.44% | |
16GB | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.7 | - | |
32GB | 12.2 | 12.2 | 12.0 | 12.4 | -1.61% | |
64GB | 17.3 | 17.3 | 17.0 | 17.6 | -1.14% | |
128GB | 37 | 37 | 36.4 | 37.6 | - |