渠道报价
品牌SSD报价
SATA 3(M.2/MSATA)更新时间:2026-08-14 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T-SATA 3.0 | 1020-1070 | 1020 | 1070 | - | |
| 120G-SATA 3.0 | 125-210 | 125 | 210 | - | |
| 240G-SATA 3.0 | 220-302 | 220 | 302 | - | |
| 480G-SATA 3.0 | 370-440 | 370 | 440 | - | |
| 960G-SATA 3.0 | 640-720 | 640 | 720 | - |
PCIE更新时间:2026-08-14 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T 3.0 | 1320-1420 | 1320 | 1420 | - | |
| 240G 3.0 | 255-349 | 255 | 349 | - | |
| 480G 3.0 | 460-530 | 460 | 530 | - | |
| 960G 3.0 | 790-850 | 790 | 850 | - |
内存OEM报价
DDR 3 1600更新时间:2026-08-14 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D3/8G 1600 | 73 | 73 | 73 | 73 | - | |
| D3/4G 1600 | 42 | 42 | 42 | 42 | - |
DDR 4更新时间:2026-08-14 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|
| D4/32G-D4 3200 | 1020-1030 | 1020 | 1030 | - | |
| D4/16G-D4 2666 | 420-430 | 425 | 435 | 1.18% | |
| D4/8G-D4 2666 | 218-228 | 218 | 228 | - | |
| D4/4G-D4 2666 | 132-142 | 132 | 142 | - |
USB OEM报价
UDP更新时间:2026-08-14 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | 10 | 10 | 10 | 10 | - | |
| 8GB | 11 | 11 | 11 | 11 | - | |
| 16GB | 14 | 14 | 14 | 14 | - | |
| 32GB | 21 | 21 | 21 | 21 | - | |
| 64GB | 25.5 | 25 | 25 | 25 | -3.85% | |
| 128GB | 36 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | -2.74% |
USB 2.0 更新时间:2026-08-14 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | - | |
| 8GB | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | - | |
| 16GB | 13 | 13 | 13 | 13 | - | |
| 32GB | 19 | 19 | 19 | 19 | - | |
| 64GB | 22.75 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | -2.17% | |
| 128GB | 33.75 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | -1.47% |
TF卡报价更新时间:2026-08-14 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 16 | 16 | 16 | 16 | - | |
| 16GB | 20 | 20 | 20 | 20 | - | |
| 32GB | 26.5 | 26 | 26 | 26 | -3.7% | |
| 64GB | 41.5 | 41 | 41 | 41 | -2.38% | |
| 128GB | 82.5 | 82 | 82 | 82 | -1.2% | |
| 256G | 174 | 173 | 173 | 173 | -1.14% |
OEM SSD报价
PCIe4.0 SSD更新时间:2026-08-14 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480G | 450 | 450 | 450 | 450 | - | |
| 960G | 900 | 900 | 900 | 900 | - | |
| 2T | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | - |
PCIe 3.0 SSD更新时间:2026-08-14 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240G | 220 | 220 | 220 | 220 | - | |
| 480G | 400 | 400 | 400 | 400 | - | |
| 960G | 750 | 750 | 750 | 750 | - | |
| 2T | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - |
SATA3.0 SSD更新时间:2026-08-14 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120G | 105 | 105 | 105 | 105 | - | |
| 240G | 190 | 190 | 190 | 190 | - | |
| 480G | 340 | 340 | 340 | 340 | - | |
| 960G | 580 | 580 | 580 | 580 | - | |
| 2T | 950 | 950 | 950 | 950 | - |