SSD品牌成品报价

SATA 3(M.2/MSATA)更新时间:2023-11-24 单位:(人民币)

产品 上周报价 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图666
2T 505-610 505 590 -1.79%
120G/128G 65-145 65 145 -
240G/256G 90-165 88 161 -2.35%
480G/512G 150-214 150 210 -1.1%
960G/1T 275-375 275 372 -0.46%

PCIE更新时间:2023-11-24 单位:(人民币)

产品 上周报价 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图666
2T 545-640 545 660 1.69%
240G/256G 115-185 115 182 -1%
480G/512G 162-235 162 225 -2.52%
960G/1T 272-336 272 328 -1.32%

内存OEM报价

DDR 3 1600更新时间:2023-11-24 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
D3/8G 22 22 21.6 22.4 -
D3/4G 23 23 22.6 23.4 -

DDR 4更新时间:2023-11-24 单位:(人民币)

产品 上周报价 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图666
D4/32G 312-321 315 324 0.95%
D4/16G 137-146 137 146 -
D4/8G 75-81 75 81 -
D4/4G 43-47 43 47 -

USB OEM报价

UDP更新时间:2023-11-24 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
4GB 5.8 5.8 5.7 5.9 -
8GB 6.5 6.5 6.4 6.6 -
16GB 8.7 8.7 8.6 8.8 -
32GB 10.8 10.8 10.6 11.0 4.85%
64GB 12.8 12.8 12.6 13.0 1.59%
128GB 18.5 18.5 18.2 18.8 5.71%

USB 2.0 更新时间:2023-11-24 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
4GB 4.8 4.8 4.7 4.9 -
8GB 5.8 5.8 5.7 5.9 -
16GB 8 8 7.9 8.1 -
32GB 10.8 10.8 10.6 11.0 4.85%
64GB 12.8 12.8 12.6 13.0 10.34%
128GB 18.5 18.5 18.2 18.8 12.12%

USB 3.0更新时间:2023-11-24 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
32GB 13.5 13.5 13.3 13.7 -
64GB 19 19 18.7 19.3 2.7%
128GB 34 34 33.5 34.5 3.03%
256GB 62 62 61.0 63.0 10.71%
512GB 115 115 113.2 116.8 6.48%

TF卡报价更新时间:2023-11-24 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
8GB 8.7 8.7 8.6 8.8 -
16GB 10.6 10.6 10.4 10.8 -
32GB 11.5 11.5 11.3 11.7 1.77%
64GB 17.8 17.8 17.5 18.1 0.56%
128GB 36 36 35.4 36.6 2.86%

微信订阅

APP下载

存储未来,赢得先机

18126200184

Copyright©2008-2023 闪德资讯 版权所有 粤ICP备18080549号-1

粤公网安备 44030402002744号