SSD品牌成品报价

SATA 3(M.2/MSATA)更新时间:2024-04-12 单位:(人民币)

产品 上周报价 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图666
2T 590-665 620 710 5.98%
120G/128G 72-156 72 160 1.75%
240G/256G 108-173 108 178 1.78%
480G/512G 190-228 198 236 3.83%
960G/1T 340-410 350 415 2%

PCIE更新时间:2024-04-12 单位:(人民币)

产品 上周报价 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图666
2T 670-768 680 776 1.25%
240G/256G 130-194 135 198 2.78%
480G/512G 195-251 198 263 3.36%
960G/1T 340-393 355 394 2.18%

内存OEM报价

DDR 3 1600更新时间:2024-04-12 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
D3/8G 37 37 36.4 37.6 -
D3/4G 23 23 22.6 23.4 -

DDR 4更新时间:2024-04-12 单位:(人民币)

产品 上周报价 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图666
D4/32G 368-377 370 379 0.54%
D4/16G 155-164 156 165 0.63%
D4/8G 78-84 80 86 2.47%
D4/4G 44-48 45 49 2.17%

USB OEM报价

UDP更新时间:2024-04-12 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
4GB 6.2 6.2 6.1 6.3 -
8GB 6.5 6.5 6.4 6.6 -
16GB 9.1 9.1 9.0 9.2 -
32GB 12.8 12.8 12.6 13.0 -
64GB 15.5 15.5 15.3 15.7 -
128GB 21.6 21.6 21.3 21.9 -

USB 2.0 更新时间:2024-04-12 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
4GB 5.3 5.3 5.2 5.4 -3.64%
8GB 6 6 5.9 6.1 -4.76%
16GB 7.8 7.8 7.7 7.9 -
32GB 12.4 12.4 12.2 12.6 -1.59%
64GB 15.4 15.4 15.2 15.6 -
128GB 20.5 20.5 20.2 20.8 -2.38%

USB 3.0更新时间:2024-04-12 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
32GB 13.8 13.8 13.6 14.0 -4.83%
64GB 19 19 18.7 19.3 -2.56%
128GB 38.5 38.5 37.9 39.1 -1.28%
256GB 75 75 73.8 76.2 -
512GB 140 140 137.8 142.2 -

TF卡报价更新时间:2024-04-12 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
8GB 8.4 8.4 8.3 8.5 -
16GB 13.2 13.2 13.0 13.4 -2.94%
32GB 13.8 13.8 13.6 14.0 -3.5%
64GB 20.2 20.2 19.9 20.5 -1.46%
128GB 45.5 45.5 44.8 46.2 -2.15%

微信订阅

APP下载

存储未来,赢得先机

18126200184

Copyright©2008-2024 闪德资讯 版权所有 粤ICP备18080549号-1

粤公网安备 44030402002744号