渠道报价
品牌SSD报价
SATA 3(M.2/MSATA)更新时间:2026-11-13 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T-SATA 3.0 | 1020-1070 | 1020 | 1070 | - | |
| 120G-SATA 3.0 | 120-205 | 120 | 205 | - | |
| 240G-SATA 3.0 | 160-242 | 160 | 242 | - | |
| 480G-SATA 3.0 | 280-350 | 280 | 350 | - | |
| 960G-SATA 3.0 | 570-650 | 560 | 640 | -1.64% |
PCIE更新时间:2026-11-13 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T 3.0 | 1250-1350 | 1250 | 1350 | - | |
| 240G 3.0 | 240-334 | 240 | 334 | - | |
| 480G 3.0 | 440-580 | 440 | 580 | - | |
| 960G 3.0 | 740-800 | 700 | 760 | -5.19% |
内存OEM报价
DDR 3 1600更新时间:2026-11-13 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D3/8G 1600 | 68 | 66 | 64.9 | 67.1 | -2.94% | |
| D3/4G 1600 | 40 | 38 | 37.4 | 38.6 | -5% |
DDR 4更新时间:2026-11-13 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|
| D4/32G-D4 3200 | 1160-1170 | 1100 | 1110 | -5.15% | |
| D4/16G-D4 2666 | 540-550 | 530 | 540 | -1.83% | |
| D4/8G-D4 2666 | 258-268 | 255 | 265 | -1.14% | |
| D4/4G-D4 2666 | 155-165 | 145 | 155 | -6.25% |
USB OEM报价
UDP更新时间:2026-11-13 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | 9.5 | 9 | 8.9 | 9.1 | -5.26% | |
| 8GB | 10 | 9.5 | 9.3 | 9.7 | -5% | |
| 16GB | 12 | 11.5 | 11.3 | 11.7 | -4.17% | |
| 32GB | 18.5 | 18 | 17.7 | 18.3 | -2.7% | |
| 64GB | 22.5 | 21.5 | 21.2 | 21.8 | -4.44% | |
| 128GB | 30.5 | 29.5 | 29.0 | 30.0 | -3.28% |
USB 2.0 更新时间:2026-11-13 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | 9.5 | 9 | 8.9 | 9.1 | -5.26% | |
| 8GB | 10.2 | 9.8 | 9.6 | 10.0 | -3.92% | |
| 16GB | 13 | 12.5 | 12.3 | 12.7 | -3.85% | |
| 32GB | 17.5 | 17 | 16.7 | 17.3 | -2.86% | |
| 64GB | 20.5 | 20 | 19.7 | 20.3 | -2.44% | |
| 128GB | 29.5 | 29 | 28.5 | 29.5 | -1.69% |
TF卡报价更新时间:2026-11-13 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 13 | 12 | 11.8 | 12.2 | -7.69% | |
| 16GB | 16 | 15 | 14.8 | 15.2 | -6.25% | |
| 32GB | 20.5 | 20 | 19.7 | 20.3 | -2.44% | |
| 64GB | 31 | 30 | 29.5 | 30.5 | -3.23% | |
| 128GB | 59 | 58 | 57.1 | 58.9 | -1.69% | |
| 256G | 141 | 139 | 136.8 | 141.2 | -1.42% |
OEM SSD报价
PCIe4.0 SSD更新时间:2026-11-13 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480G | 450 | 450 | 442.8 | 457.2 | - | |
| 960G | 790 | 790 | 777.4 | 802.6 | - | |
| 2T | 1400 | 1400 | 1,377.6 | 1,422.4 | - |
PCIe 3.0 SSD更新时间:2026-11-13 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240G | 220 | 220 | 216.5 | 223.5 | - | |
| 480G | 400 | 400 | 393.6 | 406.4 | - | |
| 960G | 750 | 750 | 738.0 | 762.0 | - | |
| 2T | 1200 | 1200 | 1,180.8 | 1,219.2 | - |
SATA3.0 SSD更新时间:2026-11-13 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120G | 105 | 105 | 103.3 | 106.7 | - | |
| 240G | 190 | 190 | 187.0 | 193.0 | - | |
| 480G | 280 | 280 | 275.5 | 284.5 | - | |
| 960G | 500 | 500 | 492.0 | 508.0 | - | |
| 2T | 950 | 950 | 934.8 | 965.2 | - |