SSD品牌成品报价

SATA 3(M.2/MSATA)更新时间:2026-01-09 单位:(人民币)

产品 上周报价 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图666
2T 1050-1073 1100 1123 4.71%
120G/128G 110-195 120 205 6.56%
240G/256G 200-282 205 287 2.07%
480G/512G 330-396 335 401 1.38%
960G/1T 570-650 580 660 1.64%

PCIE更新时间:2026-01-09 单位:(人民币)

产品 上周报价 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图666
2T 1100-1150 1300 1350 17.78%
240G/256G 215-309 225 319 3.82%
480G/512G 345-415 395 465 13.16%
960G/1T 660-710 670 720 1.46%

内存OEM报价

DDR 3 1600更新时间:2026-01-09 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
D3/8G 80 80 78.7 81.3 -4.76%
D3/4G 33 33 32.5 33.5 -8.33%

DDR 4更新时间:2026-01-09 单位:(人民币)

产品 上周报价 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图666
D4/32G 980-989 980 989 -
D4/16G 505-514 505 514 -
D4/8G 245-254 245 254 -
D4/4G 126-135 126 135 -

USB OEM报价

UDP更新时间:2026-01-09 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
4GB 8.8 8.8 8.7 8.9 6.02%
8GB 9.5 9.5 9.3 9.7 5.56%
16GB 11.5 11.5 11.3 11.7 15%
32GB 15.5 15.5 15.3 15.7 9.15%
64GB 20 20 19.7 20.3 11.11%
128GB 36 36 35.4 36.6 12.5%

USB 2.0 更新时间:2026-01-09 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
4GB 6.5 6.5 6.4 6.6 1.56%
8GB 7.8 7.8 7.7 7.9 2.63%
16GB 10.5 10.5 10.3 10.7 -
32GB 14.5 14.5 14.3 14.7 3.57%
64GB 17.5 17.5 17.2 17.8 2.94%
128GB 28 28 27.6 28.4 12%

USB 3.0更新时间:2025-11-14 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
32GB 15 15 14.8 15.2 -
64GB 16.5 16.5 16.2 16.8 -
128GB 35 35 34.4 35.6 -
256GB 58 58 57.1 58.9 -
512GB 119 119 117.1 120.9 -

TF卡报价更新时间:2026-01-09 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
8GB 14.5 14.5 14.3 14.7 5.07%
16GB 16.5 16.5 16.2 16.8 6.45%
32GB 28 28 27.6 28.4 7.69%
64GB 40 40 39.4 40.6 11.11%
128GB 83 83 81.7 84.3 6.41%

微信订阅

APP下载

存储未来,赢得先机

18126200184

Copyright©2008-2026 闪德资讯 版权所有 粤ICP备18080549号-1

粤公网安备 44030402002744号