渠道报价
品牌SSD报价
SATA 3(M.2/MSATA)更新时间:2026-05-08 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T-SATA 3.0 | 1310-1333 | 1310 | 1333 | - | |
| 120G-SATA 3.0 | 140-225 | 140 | 225 | - | |
| 240G-SATA 3.0 | 205-287 | 205 | 287 | - | |
| 480G-SATA 3.0 | 350-416 | 350 | 416 | - | |
| 960G-SATA 3.0 | 675-755 | 675 | 755 | - |
PCIE更新时间:2026-05-08 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T 3.0 | 1680-1780 | 1500 | 1600 | -10.4% | |
| 240G 3.0 | 240-334 | 240 | 334 | - | |
| 480G 3.0 | 460-530 | 460 | 530 | - | |
| 960G 3.0 | 930-970 | 860 | 900 | -7.37% |
内存OEM报价
DDR 3 1600更新时间:2026-05-08 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D3/8G 1600 | 72 | 72 | 70.8 | 73.2 | -4% | |
| D3/4G 1600 | 32 | 32 | 31.5 | 32.5 | -5.88% |
DDR 4更新时间:2026-05-08 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
|---|---|---|---|---|---|
| D4/32G-D4 3200 | 930-939 | 930 | 939 | - | |
| D4/16G-D4 2666 | 430-439 | 420 | 430 | -2.19% | |
| D4/8G-D4 2666 | 205-214 | 210 | 219 | 2.39% | |
| D4/4G-D4 2666 | 105-114 | 105 | 114 | - |
USB OEM报价
UDP更新时间:2026-05-08 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | 10 | 10 | 9.8 | 10.2 | - | |
| 8GB | 11 | 11 | 10.8 | 11.2 | - | |
| 16GB | 13 | 13 | 12.8 | 13.2 | -7.14% | |
| 32GB | 19.5 | 19.5 | 19.2 | 19.8 | -9.3% | |
| 64GB | 25 | 25 | 24.6 | 25.4 | -3.85% | |
| 128GB | 37.5 | 37.5 | 36.9 | 38.1 | -3.85% |
USB 2.0 更新时间:2026-05-08 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | 10 | 10 | 9.8 | 10.2 | -9.09% | |
| 8GB | 11 | 11 | 10.8 | 11.2 | -8.33% | |
| 16GB | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.7 | -9.38% | |
| 32GB | 20 | 20 | 19.7 | 20.3 | -9.09% | |
| 64GB | 25.5 | 25.5 | 25.1 | 25.9 | -8.93% | |
| 128GB | 38 | 38 | 37.4 | 38.6 | -1.3% |
TF卡报价更新时间:2026-05-08 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 15 | 15 | 14.8 | 15.2 | - | |
| 16GB | 19 | 19 | 18.7 | 19.3 | - | |
| 32GB | 31 | 31 | 30.5 | 31.5 | - | |
| 64GB | 47 | 47 | 46.2 | 47.8 | -2.08% | |
| 128GB | 96.5 | 96.5 | 95.0 | 98.0 | -2.53% | |
| 256G | 193 | 193 | 189.9 | 196.1 | -2.53% |
OEM SSD报价
PCIe4.0 SSD更新时间:2026-05-08 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480G | 540 | 540 | 531.4 | 548.6 | - | |
| 960G | 1010 | 1010 | 993.8 | 1,026.2 | - | |
| 2T | 1935 | 1935 | 1,904.0 | 1,966.0 | - |
PCIe 3.0 SSD更新时间:2026-05-08 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240G | 250 | 250 | 246.0 | 254.0 | - | |
| 480G | 520 | 520 | 511.7 | 528.3 | - | |
| 960G | 935 | 935 | 920.0 | 950.0 | - | |
| 2T | 1700 | 1700 | 1,672.8 | 1,727.2 | - |
SATA3.0 SSD更新时间:2026-05-08 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120G | 130 | 130 | 127.9 | 132.1 | - | |
| 240G | 235 | 235 | 231.2 | 238.8 | - | |
| 480G | 400 | 400 | 393.6 | 406.4 | - | |
| 960G | 700 | 700 | 688.8 | 711.2 | - | |
| 2T | 1280 | 1280 | 1,259.5 | 1,300.5 | - |