渠道报价
品牌SSD报价
SATA 3(M.2/MSATA)更新时间:2026-06-22 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T-SATA 3.0 | 950-1000 | 950 | 1000 | - | |
| 120G-SATA 3.0 | 120-205 | 120 | 205 | - | |
| 240G-SATA 3.0 | 200-282 | 200 | 282 | - | |
| 480G-SATA 3.0 | 350-420 | 350 | 420 | - | |
| 960G-SATA 3.0 | 600-680 | 600 | 680 | - |
PCIE更新时间:2026-06-22 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T 3.0 | 1200-1300 | 1200 | 1300 | - | |
| 240G 3.0 | 240-334 | 240 | 334 | - | |
| 480G 3.0 | 420-490 | 420 | 490 | - | |
| 960G 3.0 | 740-800 | 740 | 800 | - |
内存OEM报价
DDR 3 1600更新时间:2026-06-22 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D3/8G 1600 | 72 | 70 | 68.9 | 71.1 | -2.78% | |
| D3/4G 1600 | 36 | 34 | 33.5 | 34.5 | -5.56% |
DDR 4更新时间:2026-06-22 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
|---|---|---|---|---|---|
| D4/32G-D4 3200 | 900-909 | 890 | 899 | -1.11% | |
| D4/16G-D4 2666 | 395-405 | 375 | 385 | -5% | |
| D4/8G-D4 2666 | 205-214 | 190 | 199 | -7.16% | |
| D4/4G-D4 2666 | 105-114 | 103 | 112 | -1.83% |
USB OEM报价
UDP更新时间:2026-06-22 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | 8 | 8 | 7.9 | 8.1 | - | |
| 8GB | 9 | 9 | 8.9 | 9.1 | - | |
| 16GB | 12 | 12 | 11.8 | 12.2 | - | |
| 32GB | 17 | 18 | 17.7 | 18.3 | 5.88% | |
| 64GB | 22 | 22 | 21.6 | 22.4 | - | |
| 128GB | 33 | 35 | 34.4 | 35.6 | 6.06% |
USB 2.0 更新时间:2026-06-22 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | 9 | 9 | 8.9 | 9.1 | - | |
| 8GB | 10 | 10 | 9.8 | 10.2 | - | |
| 16GB | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 12.7 | - | |
| 32GB | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 17.8 | - | |
| 64GB | 22.5 | 22 | 21.6 | 22.4 | -2.22% | |
| 128GB | 33 | 33 | 32.5 | 33.5 | - |
TF卡报价更新时间:2026-06-22 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 14 | 14 | 13.8 | 14.2 | - | |
| 16GB | 19 | 19 | 18.7 | 19.3 | - | |
| 32GB | 26 | 26 | 25.6 | 26.4 | - | |
| 64GB | 41 | 41 | 40.3 | 41.7 | - | |
| 128GB | 81 | 81 | 79.7 | 82.3 | - | |
| 256G | 172 | 172 | 169.2 | 174.8 | - |
OEM SSD报价
PCIe4.0 SSD更新时间:2026-06-22 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480G | 500 | 450 | 442.8 | 457.2 | -10% | |
| 960G | 910 | 900 | 885.6 | 914.4 | -1.1% | |
| 2T | 1650 | 1400 | 1,377.6 | 1,422.4 | -15.15% |
PCIe 3.0 SSD更新时间:2026-06-22 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240G | 220 | 220 | 216.5 | 223.5 | - | |
| 480G | 430 | 400 | 393.6 | 406.4 | -6.98% | |
| 960G | 850 | 750 | 738.0 | 762.0 | -11.76% | |
| 2T | 1250 | 1200 | 1,180.8 | 1,219.2 | -4% |
SATA3.0 SSD更新时间:2026-06-22 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120G | 105 | 105 | 103.3 | 106.7 | - | |
| 240G | 200 | 190 | 187.0 | 193.0 | -5% | |
| 480G | 360 | 340 | 334.6 | 345.4 | -5.56% | |
| 960G | 620 | 580 | 570.7 | 589.3 | -6.45% | |
| 2T | 1000 | 950 | 934.8 | 965.2 | -5% |