渠道报价
SSD品牌成品报价
SATA 3(M.2/MSATA)更新时间:2025-01-16 单位:(人民币)
产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
---|---|---|---|---|---|
2T | 505-610 | 505 | 612 | 0.18% | |
120G/128G | 50-132 | 52 | 132 | 1.1% | |
240G/256G | 82-148 | 82 | 148 | - | |
480G/512G | 142-197 | 145 | 198 | 1.18% | |
960G/1T | 266-335 | 280 | 336 | 2.5% |
PCIE更新时间:2025-01-16 单位:(人民币)
产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
---|---|---|---|---|---|
2T | 535-645 | 535 | 650 | 0.42% | |
240G/256G | 96-178 | 96 | 178 | - | |
480G/512G | 156-229 | 160 | 230 | 1.3% | |
960G/1T | 278-322 | 288 | 322 | 1.67% |
内存OEM报价
DDR 3 1600更新时间:2025-01-16 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
D3/8G | 26 | 26 | 25.6 | 26.4 | - | |
D3/4G | 17 | 17 | 16.7 | 17.3 | - |
DDR 4更新时间:2025-01-16 单位:(人民币)
产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
---|---|---|---|---|---|
D4/32G | 280-289 | 275 | 284 | -1.76% | |
D4/16G | 94-102 | 91 | 100 | -2.55% | |
D4/8G | 54-62 | 52 | 60 | -3.45% | |
D4/4G | 32-36 | 32 | 36 | - |
USB OEM报价
UDP更新时间:2025-01-16 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
4GB | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | - | |
8GB | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | - | |
16GB | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.2 | - | |
32GB | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | - | |
64GB | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 10.9 | - | |
128GB | 17.3 | 17.3 | 17.0 | 17.6 | - |
USB 2.0 更新时间:2025-01-16 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
4GB | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | - | |
8GB | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | - | |
16GB | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | - | |
32GB | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | - | |
64GB | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 10.5 | - | |
128GB | 16 | 16 | 15.7 | 16.3 | - |
USB 3.0更新时间:2025-01-16 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
32GB | 10.2 | 10.2 | 10.0 | 10.4 | - | |
64GB | 12.4 | 12.4 | 12.2 | 12.6 | - | |
128GB | 22.5 | 22.5 | 22.1 | 22.9 | - | |
256GB | 47 | 47 | 46.2 | 47.8 | - | |
512GB | 96 | 96 | 94.5 | 97.5 | - |
TF卡报价更新时间:2025-01-16 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
8GB | 8.1 | 8 | 7.9 | 8.1 | -1.23% | |
16GB | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | -1.08% | |
32GB | 11.6 | 11.4 | 11.2 | 11.6 | -1.72% | |
64GB | 15.4 | 15 | 14.8 | 15.2 | -2.6% | |
128GB | 30.5 | 30 | 29.5 | 30.5 | -1.64% |