SSD品牌成品报价

SATA 3(M.2/MSATA)更新时间:2023-09-21 单位:(人民币)

产品 上周报价 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图666
2T 420-545 428 560 2.38%
120G/128G 52-118 55 128 7.65%
240G/256G 78-146 80 156 5.36%
480G/512G 110-196 115 208 5.56%
960G/1T 210-320 218 338 4.91%

PCIE更新时间:2023-09-21 单位:(人民币)

产品 上周报价 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图666
2T 498-565 498 575 0.94%
240G/256G 98-148 102 178 13.82%
480G/512G 138-198 148 218 8.93%
960G/1T 240-305 248 320 4.22%

内存OEM报价

DDR 3 1600更新时间:2023-09-21 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
D3/8G 41 41 40.3 41.7 10.81%
D3/4G 24 24 23.6 24.4 4.35%

DDR 4更新时间:2023-09-21 单位:(人民币)

产品 上周报价 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图666
D4/32G 295-304 305 314 3.34%
D4/16G 117-126 128 137 9.05%
D4/8G 66-72 72 78 8.7%
D4/4G 43-47 44 48 2.22%

USB OEM报价

UDP更新时间:2023-09-21 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
4GB 5.7 5.7 5.6 5.8 9.62%
8GB 6 6 5.9 6.1 9.09%
16GB 8 8 7.9 8.1 6.67%
32GB 9.5 9.5 9.3 9.7 14.46%
64GB 10.7 10.7 10.5 10.9 18.89%
128GB 15 15 14.8 15.2 15.38%

USB 2.0 更新时间:2023-09-21 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
4GB 4.7 4.7 4.6 4.8 9.3%
8GB 5.7 5.7 5.6 5.8 9.62%
16GB 7.7 7.7 7.6 7.8 13.24%
32GB 8.5 8.5 8.4 8.6 6.25%
64GB 10.5 10.5 10.3 10.7 23.53%
128GB 15 15 14.8 15.2 15.38%

USB 3.0更新时间:2023-09-21 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
32GB 13 13 12.8 13.2 13.04%
64GB 14 14 13.8 14.2 12%
128GB 23 23 22.6 23.4 12.2%
256GB 40 40 39.4 40.6 6.67%
512GB 82 82 80.7 83.3 13.89%

TF卡报价更新时间:2023-09-21 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
8GB 8.7 8.7 8.6 8.8 4.82%
16GB 10 10 9.8 10.2 5.26%
32GB 10.5 10.5 10.3 10.7 7.14%
64GB 15 15 14.8 15.2 27.12%
128GB 28 28 27.6 28.4 13.82%

微信订阅

APP下载

存储未来,赢得先机

18126200184

Copyright©2008-2023 闪德资讯 版权所有 粤ICP备18080549号-1

粤公网安备 44030402002744号