渠道报价
品牌SSD报价
SATA 3(M.2/MSATA)更新时间:2026-04-30 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T-SATA 3.0 | 1360-1383 | 1310 | 1333 | -3.65% | |
| 120G-SATA 3.0 | 145-230 | 140 | 225 | -2.67% | |
| 240G-SATA 3.0 | 210-292 | 205 | 287 | -1.99% | |
| 480G-SATA 3.0 | 360-426 | 350 | 416 | -2.54% | |
| 960G-SATA 3.0 | 690-770 | 675 | 755 | -2.05% |
PCIE更新时间:2026-04-30 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T 3.0 | 1710-1810 | 1680 | 1780 | -1.7% | |
| 240G 3.0 | 265-359 | 240 | 334 | -8.01% | |
| 480G 3.0 | 490-560 | 460 | 530 | -5.71% | |
| 960G 3.0 | 945-985 | 930 | 970 | -1.55% |
内存OEM报价
DDR 3 1600更新时间:2026-04-30 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D3/8G 1600 | 75 | 75 | 73.8 | 76.2 | -8.54% | |
| D3/4G 1600 | 34 | 34 | 33.5 | 34.5 | -2.86% |
DDR 4更新时间:2026-04-30 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
|---|---|---|---|---|---|
| D4/32G-D4 3200 | 950-959 | 930 | 939 | -2.1% | |
| D4/16G-D4 2666 | 440-449 | 430 | 439 | -2.25% | |
| D4/8G-D4 2666 | 215-224 | 205 | 214 | -4.56% | |
| D4/4G-D4 2666 | 110-119 | 105 | 114 | -4.37% |
USB OEM报价
UDP更新时间:2026-04-30 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | 10 | 10 | 9.8 | 10.2 | -9.09% | |
| 8GB | 11 | 11 | 10.8 | 11.2 | -4.35% | |
| 16GB | 14 | 14 | 13.8 | 14.2 | -3.45% | |
| 32GB | 21.5 | 21.5 | 21.2 | 21.8 | -6.52% | |
| 64GB | 26 | 26 | 25.6 | 26.4 | -7.14% | |
| 128GB | 39 | 39 | 38.4 | 39.6 | -2.5% |
USB 2.0 更新时间:2026-04-30 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | 11 | 11 | 10.8 | 11.2 | - | |
| 8GB | 12 | 12 | 11.8 | 12.2 | - | |
| 16GB | 16 | 16 | 15.7 | 16.3 | - | |
| 32GB | 22 | 22 | 21.6 | 22.4 | -4.35% | |
| 64GB | 28 | 28 | 27.6 | 28.4 | -3.45% | |
| 128GB | 38.5 | 38.5 | 37.9 | 39.1 | -3.75% |
TF卡报价更新时间:2026-04-30 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 15 | 15 | 14.8 | 15.2 | -3.23% | |
| 16GB | 19 | 19 | 18.7 | 19.3 | -5% | |
| 32GB | 31 | 31 | 30.5 | 31.5 | -6.06% | |
| 64GB | 48 | 48 | 47.2 | 48.8 | -5.88% | |
| 128GB | 99 | 99 | 97.4 | 100.6 | -2.94% | |
| 256G | 198 | 198 | 194.8 | 201.2 | -1.98% |
OEM SSD报价
PCIe4.0 SSD更新时间:2026-04-30 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480G | 540 | 540 | 531.4 | 548.6 | -3.57% | |
| 960G | 1010 | 1010 | 993.8 | 1,026.2 | - | |
| 2T | 1935 | 1935 | 1,904.0 | 1,966.0 | - |
PCIe 3.0 SSD更新时间:2026-04-30 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240G | 250 | 250 | 246.0 | 254.0 | -3.85% | |
| 480G | 520 | 520 | 511.7 | 528.3 | -1.89% | |
| 960G | 935 | 935 | 920.0 | 950.0 | -1.06% | |
| 2T | 1700 | 1700 | 1,672.8 | 1,727.2 | -0.58% |
SATA3.0 SSD更新时间:2026-04-30 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120G | 130 | 130 | 127.9 | 132.1 | - | |
| 240G | 235 | 235 | 231.2 | 238.8 | -2.08% | |
| 480G | 400 | 400 | 393.6 | 406.4 | -3.61% | |
| 960G | 700 | 700 | 688.8 | 711.2 | -14.11% | |
| 2T | 1280 | 1280 | 1,259.5 | 1,300.5 | -14.67% |