SSD品牌成品报价

SATA 3(M.2/MSATA)更新时间:2024-04-19 单位:(人民币)

产品 上周报价 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图666
2T 620-710 620 705 -0.38%
120G/128G 72-160 72 160 -
240G/256G 108-178 108 177 -0.35%
480G/512G 198-236 198 236 -
960G/1T 350-415 350 410 -0.65%

PCIE更新时间:2024-04-19 单位:(人民币)

产品 上周报价 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图666
2T 680-776 680 772 -0.27%
240G/256G 135-198 135 196 -0.6%
480G/512G 198-263 198 261 -0.43%
960G/1T 355-394 355 390 -0.53%

内存OEM报价

DDR 3 1600更新时间:2024-04-19 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
D3/8G 37 36 35.4 36.6 -2.7%
D3/4G 23 23 22.6 23.4 -

DDR 4更新时间:2024-04-19 单位:(人民币)

产品 上周报价 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图666
D4/32G 370-379 368 377 -0.53%
D4/16G 156-165 154 163 -1.25%
D4/8G 80-86 79 85 -1.2%
D4/4G 45-49 44 48 -2.13%

USB OEM报价

UDP更新时间:2024-04-12 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
4GB 6.2 6.2 6.1 6.3 -
8GB 6.5 6.5 6.4 6.6 -
16GB 9.1 9.1 9.0 9.2 -
32GB 12.8 12.8 12.6 13.0 -
64GB 15.5 15.5 15.3 15.7 -
128GB 21.6 21.6 21.3 21.9 -

USB 2.0 更新时间:2024-04-12 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
4GB 5.3 5.3 5.2 5.4 -3.64%
8GB 6 6 5.9 6.1 -4.76%
16GB 7.8 7.8 7.7 7.9 -
32GB 12.4 12.4 12.2 12.6 -1.59%
64GB 15.4 15.4 15.2 15.6 -
128GB 20.5 20.5 20.2 20.8 -2.38%

USB 3.0更新时间:2024-04-12 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
32GB 13.8 13.8 13.6 14.0 -4.83%
64GB 19 19 18.7 19.3 -2.56%
128GB 38.5 38.5 37.9 39.1 -1.28%
256GB 75 75 73.8 76.2 -
512GB 140 140 137.8 142.2 -

TF卡报价更新时间:2024-04-12 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
8GB 8.4 8.4 8.3 8.5 -
16GB 13.2 13.2 13.0 13.4 -2.94%
32GB 13.8 13.8 13.6 14.0 -3.5%
64GB 20.2 20.2 19.9 20.5 -1.46%
128GB 45.5 45.5 44.8 46.2 -2.15%

微信订阅

APP下载

存储未来,赢得先机

18126200184

Copyright©2008-2024 闪德资讯 版权所有 粤ICP备18080549号-1

粤公网安备 44030402002744号