渠道报价
SSD品牌成品报价
SATA 3(M.2/MSATA)更新时间:2022-12-29 单位:(人民币)
产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
---|---|---|---|---|---|
2T | 610-720 | 605 | 715 | -0.75% | |
120G/128G | 52-103 | 52 | 102 | -0.65% | |
240G/256G | 80-117 | 80 | 115 | -1.02% | |
480G/512G | 155-195 | 152 | 193 | -1.43% | |
960G/1T | 292-365 | 290 | 362 | -0.76% |
PCIE更新时间:2023-01-05 单位:(人民币)
产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
---|---|---|---|---|---|
2T | 725-830 | 595 | 705 | -16.4% | |
240G/256G | 95-140 | 95 | 140 | - | |
480G/512G | 165-225 | 160 | 215 | -3.85% | |
960G/1T | 295-390 | 290 | 385 | -1.46% |
内存OEM报价
DDR 3 1600更新时间:2023-01-05 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
D3/8G | 50 | 49 | 48.2 | 49.8 | -2% | |
D3/4G | 33 | 33 | 32.5 | 33.5 | - |
DDR 4更新时间:2023-01-05 单位:(人民币)
产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
---|---|---|---|---|---|
D4/32G | 428-437 | 425 | 434 | -0.69% | |
D4/16G | 180-196 | 178 | 184 | -3.72% | |
D4/8G | 95-99 | 95 | 99 | - | |
D4/4G | 61-59 | 61 | 59 | - |
USB OEM报价
UDP更新时间:2023-01-05 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
4GB | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | - | |
8GB | 7 | 7 | 6.9 | 7.1 | - | |
16GB | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | - | |
32GB | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | - | |
64GB | 9 | 9 | 8.9 | 9.1 | - | |
128GB | 17 | 17 | 16.7 | 17.3 | - |
USB 2.0 更新时间:2023-01-05 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
4GB | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | - | |
8GB | 6 | 6 | 5.9 | 6.1 | - | |
16GB | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | - | |
32GB | 8 | 8 | 7.9 | 8.1 | - | |
64GB | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | - | |
128GB | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.7 | - |
USB 3.0更新时间:2023-01-05 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
32GB | 12 | 12 | 11.8 | 12.2 | - | |
64GB | 14 | 14 | 13.8 | 14.2 | - | |
128GB | 23 | 23 | 22.6 | 23.4 | - | |
256GB | 44 | 44 | 43.3 | 44.7 | - | |
512GB | 98 | 98 | 96.4 | 99.6 | - |
TF卡报价更新时间:2023-01-05 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
8GB | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9.8 | - | |
16GB | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 10.9 | - | |
32GB | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 11.3 | - | |
64GB | 13.3 | 13.3 | 13.1 | 13.5 | - | |
128GB | 33 | 33 | 32.5 | 33.5 | - |