渠道报价
SSD品牌成品报价
SATA 3(M.2/MSATA)更新时间:2024-09-13 单位:(人民币)
产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
---|---|---|---|---|---|
2T | 570-665 | 565 | 655 | -1.21% | |
120G/128G | 52-138 | 52 | 135 | -1.58% | |
240G/256G | 80-146 | 78 | 142 | -2.65% | |
480G/512G | 158-205 | 156 | 200 | -1.93% | |
960G/1T | 302-360 | 298 | 357 | -1.06% |
PCIE更新时间:2024-09-13 单位:(人民币)
产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
---|---|---|---|---|---|
2T | 605-655 | 595 | 640 | -1.98% | |
240G/256G | 110-173 | 110 | 172 | -0.35% | |
480G/512G | 170-215 | 170 | 212 | -0.78% | |
960G/1T | 292-313 | 292 | 312 | -0.17% |
内存OEM报价
DDR 3 1600更新时间:2024-09-13 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
D3/8G | 27 | 27 | 26.6 | 27.4 | - | |
D3/4G | 18 | 18 | 17.7 | 18.3 | - |
DDR 4更新时间:2024-09-13 单位:(人民币)
产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
---|---|---|---|---|---|
D4/32G | 330-339 | 328 | 337 | -0.6% | |
D4/16G | 108-117 | 106 | 115 | -1.78% | |
D4/8G | 62-68 | 60 | 58 | -9.23% | |
D4/4G | 38-42 | 37 | 41 | -2.5% |
USB OEM报价
UDP更新时间:2024-09-13 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
4GB | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 2.08% | |
8GB | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 1.92% | |
16GB | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | -1.3% | |
32GB | 10 | 10 | 9.8 | 10.2 | -1.96% | |
64GB | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 12.0 | -4.07% | |
128GB | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 17.8 | -0.57% |
USB 2.0 更新时间:2024-09-13 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
4GB | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | - | |
8GB | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | - | |
16GB | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | - | |
32GB | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 10.0 | -2% | |
64GB | 11.6 | 11.6 | 11.4 | 11.8 | -3.33% | |
128GB | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 16.8 | - |
USB 3.0更新时间:2024-09-13 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
32GB | 11 | 11 | 10.8 | 11.2 | -1.79% | |
64GB | 13.2 | 13.2 | 13.0 | 13.4 | -2.22% | |
128GB | 24.8 | 24.8 | 24.4 | 25.2 | -0.8% | |
256GB | 51.5 | 51.5 | 50.7 | 52.3 | -0.96% | |
512GB | 108 | 108 | 106.3 | 109.7 | -1.82% |
TF卡报价更新时间:2024-09-13 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
8GB | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | - | |
16GB | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.7 | -7.08% | |
32GB | 11.9 | 11.9 | 11.7 | 12.1 | - | |
64GB | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 17.1 | -1.18% | |
128GB | 35.5 | 35.5 | 34.9 | 36.1 | - |