渠道报价
品牌SSD报价
SATA 3(M.2/MSATA)更新时间:2026-11-06 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T-SATA 3.0 | 1020-1070 | 1020 | 1070 | - | |
| 120G-SATA 3.0 | 120-205 | 120 | 205 | - | |
| 240G-SATA 3.0 | 170-252 | 160 | 242 | -4.74% | |
| 480G-SATA 3.0 | 330-400 | 280 | 350 | -13.7% | |
| 960G-SATA 3.0 | 590-670 | 570 | 650 | -3.17% |
PCIE更新时间:2026-11-06 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T 3.0 | 1250-1350 | 1250 | 1350 | - | |
| 240G 3.0 | 240-334 | 240 | 334 | - | |
| 480G 3.0 | 440-580 | 440 | 580 | - | |
| 960G 3.0 | 740-800 | 740 | 800 | - |
内存OEM报价
DDR 3 1600更新时间:2026-11-06 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D3/8G 1600 | 68 | 68 | 66.9 | 69.1 | - | |
| D3/4G 1600 | 40 | 40 | 39.4 | 40.6 | - |
DDR 4更新时间:2026-11-06 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|
| D4/32G-D4 3200 | 1160-1170 | 1160 | 1170 | - | |
| D4/16G-D4 2666 | 540-550 | 540 | 550 | - | |
| D4/8G-D4 2666 | 258-268 | 258 | 268 | - | |
| D4/4G-D4 2666 | 155-165 | 155 | 165 | - |
USB OEM报价
UDP更新时间:2026-11-06 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | 10 | 9.5 | 9.3 | 9.7 | -5% | |
| 8GB | 10.2 | 10 | 9.8 | 10.2 | -1.96% | |
| 16GB | 12.3 | 12 | 11.8 | 12.2 | -2.44% | |
| 32GB | 19 | 18.5 | 18.2 | 18.8 | -2.63% | |
| 64GB | 23.3 | 22.5 | 22.1 | 22.9 | -3.43% | |
| 128GB | 32.5 | 30.5 | 30.0 | 31.0 | -6.15% |
USB 2.0 更新时间:2026-11-06 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.7 | - | |
| 8GB | 10.5 | 10.2 | 10.0 | 10.4 | -2.86% | |
| 16GB | 14 | 13 | 12.8 | 13.2 | -7.14% | |
| 32GB | 19 | 17.5 | 17.2 | 17.8 | -7.89% | |
| 64GB | 22 | 20.5 | 20.2 | 20.8 | -6.82% | |
| 128GB | 31 | 29.5 | 29.0 | 30.0 | -4.84% |
TF卡报价更新时间:2026-11-06 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 13.5 | 13 | 12.8 | 13.2 | -3.7% | |
| 16GB | 16 | 16 | 15.7 | 16.3 | - | |
| 32GB | 20.5 | 20.5 | 20.2 | 20.8 | - | |
| 64GB | 33 | 31 | 30.5 | 31.5 | -6.06% | |
| 128GB | 66 | 59 | 58.1 | 59.9 | -10.61% | |
| 256G | 150 | 141 | 138.7 | 143.3 | -6% |
OEM SSD报价
PCIe4.0 SSD更新时间:2026-11-06 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480G | 450 | 450 | 442.8 | 457.2 | - | |
| 960G | 900 | 790 | 777.4 | 802.6 | -12.22% | |
| 2T | 1400 | 1400 | 1,377.6 | 1,422.4 | - |
PCIe 3.0 SSD更新时间:2026-11-06 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240G | 220 | 220 | 216.5 | 223.5 | - | |
| 480G | 400 | 400 | 393.6 | 406.4 | - | |
| 960G | 750 | 750 | 738.0 | 762.0 | - | |
| 2T | 1200 | 1200 | 1,180.8 | 1,219.2 | - |
SATA3.0 SSD更新时间:2026-11-06 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120G | 105 | 105 | 103.3 | 106.7 | - | |
| 240G | 190 | 190 | 187.0 | 193.0 | - | |
| 480G | 320 | 280 | 275.5 | 284.5 | -12.5% | |
| 960G | 580 | 500 | 492.0 | 508.0 | -13.79% | |
| 2T | 950 | 950 | 934.8 | 965.2 | - |