SSD品牌成品报价

SATA 3(M.2/MSATA)更新时间:2024-04-26 单位:(人民币)

产品 上周报价 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图666
2T 620-705 620 705 -
120G/128G 72-160 72 160 -
240G/256G 108-177 108 174 -1.05%
480G/512G 198-236 198 233 -0.69%
960G/1T 350-410 350 408 -0.26%

PCIE更新时间:2024-04-26 单位:(人民币)

产品 上周报价 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图666
2T 680-772 680 754 -1.24%
240G/256G 135-196 135 193 -0.91%
480G/512G 198-261 198 256 -1.09%
960G/1T 355-390 355 376 -1.88%

内存OEM报价

DDR 3 1600更新时间:2024-04-26 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
D3/8G 36 36 35.4 36.6 -
D3/4G 23 23 22.6 23.4 -

DDR 4更新时间:2024-04-26 单位:(人民币)

产品 上周报价 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图666
D4/32G 368-377 365 374 -0.81%
D4/16G 154-163 151 160 -1.89%
D4/8G 79-85 78 84 -1.22%
D4/4G 44-48 44 48 -

USB OEM报价

UDP更新时间:2024-04-26 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
4GB 6.2 5.8 5.7 5.9 -6.45%
8GB 6.5 6.2 6.1 6.3 -4.62%
16GB 9.1 8.9 8.8 9.0 -2.2%
32GB 12.8 12.2 12.0 12.4 -4.69%
64GB 15.5 14.8 14.6 15.0 -4.52%
128GB 21.6 21 20.7 21.3 -2.78%

USB 2.0 更新时间:2024-04-26 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
4GB 5.3 5 4.9 5.1 -5.66%
8GB 6 5.8 5.7 5.9 -3.33%
16GB 7.8 7.6 7.5 7.7 -2.56%
32GB 12.4 11.8 11.6 12.0 -4.84%
64GB 15.4 14.5 14.3 14.7 -5.84%
128GB 20.5 20 19.7 20.3 -2.44%

USB 3.0更新时间:2024-04-26 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
32GB 13.8 13 12.8 13.2 -5.8%
64GB 19 18 17.7 18.3 -5.26%
128GB 38.5 37 36.4 37.6 -3.9%
256GB 75 72 70.8 73.2 -4%
512GB 140 136 133.8 138.2 -2.86%

TF卡报价更新时间:2024-04-26 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
8GB 8.4 8.3 8.2 8.4 -1.19%
16GB 13.2 12.8 12.6 13.0 -3.03%
32GB 13.8 13.4 13.2 13.6 -2.9%
64GB 20.2 19.2 18.9 19.5 -4.95%
128GB 45.5 44 43.3 44.7 -3.3%

微信订阅

APP下载

存储未来,赢得先机

18126200184

Copyright©2008-2024 闪德资讯 版权所有 粤ICP备18080549号-1

粤公网安备 44030402002744号