渠道报价
SSD品牌成品报价
SATA 3(M.2/MSATA)更新时间:2025-11-14 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 880-903 | 900 | 923 | 2.24% | |
| 120G/128G | 85-170 | 90 | 175 | 3.92% | |
| 240G/256G | 145-227 | 155 | 237 | 5.38% | |
| 480G/512G | 259-325 | 260 | 326 | 0.34% | |
| 960G/1T | 428-508 | 480 | 560 | 11.11% |
PCIE更新时间:2025-11-14 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 880-930 | 915 | 965 | 3.87% | |
| 240G/256G | 160-254 | 180 | 274 | 9.66% | |
| 480G/512G | 270-335 | 290 | 355 | 6.61% | |
| 960G/1T | 460-510 | 495 | 545 | 7.22% |
内存OEM报价
DDR 3 1600更新时间:2025-11-14 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D3/8G | 63 | 65 | 64.0 | 66.0 | 3.17% | |
| D3/4G | 26 | 28 | 27.6 | 28.4 | 7.69% |
DDR 4更新时间:2025-11-14 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
|---|---|---|---|---|---|
| D4/32G | 680-689 | 690 | 699 | 1.46% | |
| D4/16G | 295-304 | 305 | 314 | 3.34% | |
| D4/8G | 140-149 | 142 | 151 | 1.38% | |
| D4/4G | 72-81 | 75 | 84 | 3.92% |
USB OEM报价
UDP更新时间:2025-11-14 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 1.3% | |
| 8GB | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 1.15% | |
| 16GB | 9.8 | 9 | 8.9 | 9.1 | -8.16% | |
| 32GB | 12.5 | 13 | 12.8 | 13.2 | 4% | |
| 64GB | 16.5 | 17 | 16.7 | 17.3 | 3.03% | |
| 128GB | 28 | 27.5 | 27.1 | 27.9 | -1.79% |
USB 2.0 更新时间:2025-11-14 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | - | |
| 8GB | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | - | |
| 16GB | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.7 | - | |
| 32GB | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 12.7 | - | |
| 64GB | 15 | 15 | 14.8 | 15.2 | - | |
| 128GB | 22 | 22 | 21.6 | 22.4 | - |
USB 3.0更新时间:2025-11-14 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32GB | 15 | 15 | 14.8 | 15.2 | - | |
| 64GB | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 16.8 | - | |
| 128GB | 35 | 35 | 34.4 | 35.6 | - | |
| 256GB | 58 | 58 | 57.1 | 58.9 | - | |
| 512GB | 119 | 119 | 117.1 | 120.9 | - |
TF卡报价更新时间:2025-11-14 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 12 | 11.5 | 11.3 | 11.7 | -4.17% | |
| 16GB | 14 | 14.5 | 14.3 | 14.7 | 3.57% | |
| 32GB | 20 | 21 | 20.7 | 21.3 | 5% | |
| 64GB | 26.3 | 30 | 29.5 | 30.5 | 14.07% | |
| 128GB | 49 | 53 | 52.2 | 53.8 | 8.16% |