渠道报价
品牌SSD报价
SATA 3(M.2/MSATA)更新时间:2026-04-16 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T-SATA 3.0 | 1530-1553 | 1530 | 1553 | - | |
| 120G-SATA 3.0 | 160-245 | 160 | 245 | - | |
| 240G-SATA 3.0 | 260-342 | 260 | 342 | - | |
| 480G-SATA 3.0 | 455-520 | 455 | 520 | - | |
| 960G-SATA 3.0 | 815-895 | 815 | 895 | - |
PCIE更新时间:2026-04-16 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T 3.0 | 1710-1810 | 1710 | 1810 | - | |
| 240G 3.0 | 285-379 | 285 | 379 | - | |
| 480G 3.0 | 505-575 | 505 | 575 | - | |
| 960G 3.0 | 945-985 | 945 | 985 | - |
内存OEM报价
DDR 3 1600更新时间:2026-04-16 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D3/8G 1600 | 98 | 95 | 93.5 | 96.5 | -3.06% | |
| D3/4G 1600 | 42 | 40 | 39.4 | 40.6 | -4.76% |
DDR 4更新时间:2026-04-16 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
|---|---|---|---|---|---|
| D4/32G-D4 3200 | 1180-1189 | 1150 | 1159 | -2.53% | |
| D4/16G-D4 2666 | 565-574 | 540 | 549 | -4.39% | |
| D4/8G-D4 2666 | 285-294 | 275 | 284 | -3.45% | |
| D4/4G-D4 2666 | 145-154 | 140 | 149 | -3.34% |
USB OEM报价
UDP更新时间:2026-04-16 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | 12 | 11 | 10.8 | 11.2 | -8.33% | |
| 8GB | 14 | 12.5 | 12.3 | 12.7 | -10.71% | |
| 16GB | 18 | 15.5 | 15.3 | 15.7 | -13.89% | |
| 32GB | 27 | 24 | 23.6 | 24.4 | -11.11% | |
| 64GB | 32 | 30 | 29.5 | 30.5 | -6.25% | |
| 128GB | 49 | 42 | 41.3 | 42.7 | -14.29% |
USB 2.0 更新时间:2026-04-16 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | 12 | 12 | 11.8 | 12.2 | - | |
| 8GB | 13 | 13 | 12.8 | 13.2 | - | |
| 16GB | 18 | 17 | 16.7 | 17.3 | -5.56% | |
| 32GB | 25 | 24 | 23.6 | 24.4 | -4% | |
| 64GB | 31 | 30 | 29.5 | 30.5 | -3.23% | |
| 128GB | 46 | 43 | 42.3 | 43.7 | -6.52% |
TF卡报价更新时间:2026-04-16 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 18 | 17 | 16.7 | 17.3 | -5.56% | |
| 16GB | 24 | 23 | 22.6 | 23.4 | -4.17% | |
| 32GB | 38.5 | 36 | 35.4 | 36.6 | -6.49% | |
| 64GB | 60 | 57.5 | 56.6 | 58.4 | -4.17% | |
| 128GB | 114 | 108 | 106.3 | 109.7 | -5.26% | |
| 256G | 220 | 210 | 206.6 | 213.4 | -4.55% |
OEM SSD报价
PCIe4.0 SSD更新时间:2026-04-16 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480G | 560 | 560 | 551.0 | 569.0 | - | |
| 960G | 1010 | 1010 | 993.8 | 1,026.2 | - | |
| 2T | 1935 | 1935 | 1,904.0 | 1,966.0 | - |
PCIe 3.0 SSD更新时间:2026-04-16 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240G | 270 | 270 | 265.7 | 274.3 | - | |
| 480G | 540 | 540 | 531.4 | 548.6 | - | |
| 960G | 960 | 960 | 944.6 | 975.4 | - | |
| 2T | 1737 | 1737 | 1,709.2 | 1,764.8 | - |
SATA3.0 SSD更新时间:2026-04-16 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120G | 145 | 145 | 142.7 | 147.3 | - | |
| 240G | 255 | 255 | 250.9 | 259.1 | - | |
| 480G | 430 | 430 | 423.1 | 436.9 | - | |
| 960G | 825 | 825 | 811.8 | 838.2 | - | |
| 2T | 1510 | 1510 | 1,485.8 | 1,534.2 | - |