渠道报价
品牌SSD报价
SATA 3(M.2/MSATA)更新时间:2026-09-18 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T-SATA 3.0 | 970-1020 | 1020 | 1070 | 5.03% | |
| 120G-SATA 3.0 | 120-205 | 120 | 205 | - | |
| 240G-SATA 3.0 | 200-282 | 200 | 282 | - | |
| 480G-SATA 3.0 | 360-430 | 360 | 430 | - | |
| 960G-SATA 3.0 | 620-700 | 640 | 720 | 3.03% |
PCIE更新时间:2026-09-18 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T 3.0 | 1320-1420 | 1390 | 1490 | 5.11% | |
| 240G 3.0 | 255-349 | 255 | 349 | - | |
| 480G 3.0 | 460-530 | 460 | 530 | - | |
| 960G 3.0 | 780-840 | 790 | 850 | 1.23% |
内存OEM报价
DDR 3 1600更新时间:2026-09-18 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D3/8G 1600 | 78 | 78 | 76.8 | 79.2 | -2.5% | |
| D3/4G 1600 | 46 | 46 | 45.3 | 46.7 | -4.17% |
DDR 4更新时间:2026-09-18 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|
| D4/32G-D4 3200 | 1280-1290 | 1200 | 1210 | -6.23% | |
| D4/16G-D4 2666 | 590-600 | 575 | 585 | -2.52% | |
| D4/8G-D4 2666 | 290-300 | 270 | 280 | -6.78% | |
| D4/4G-D4 2666 | 165-175 | 160 | 170 | -2.94% |
USB OEM报价
UDP更新时间:2026-09-18 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | 10 | 10 | 9.8 | 10.2 | - | |
| 8GB | 11 | 11 | 10.8 | 11.2 | - | |
| 16GB | 13 | 13 | 12.8 | 13.2 | - | |
| 32GB | 20 | 20 | 19.7 | 20.3 | - | |
| 64GB | 24 | 24 | 23.6 | 24.4 | - | |
| 128GB | 33 | 33 | 32.5 | 33.5 | - |
USB 2.0 更新时间:2026-09-18 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.7 | - | |
| 8GB | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.7 | - | |
| 16GB | 13 | 13 | 12.8 | 13.2 | - | |
| 32GB | 19 | 19 | 18.7 | 19.3 | - | |
| 64GB | 22.5 | 22.5 | 22.1 | 22.9 | - | |
| 128GB | 33 | 33 | 32.5 | 33.5 | - |
TF卡报价更新时间:2026-09-18 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 16 | 16 | 15.7 | 16.3 | - | |
| 16GB | 20 | 20 | 19.7 | 20.3 | - | |
| 32GB | 25 | 25 | 24.6 | 25.4 | - | |
| 64GB | 41 | 41 | 40.3 | 41.7 | - | |
| 128GB | 82 | 82 | 80.7 | 83.3 | - | |
| 256G | 173 | 173 | 170.2 | 175.8 | - |
OEM SSD报价
PCIe4.0 SSD更新时间:2026-09-18 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480G | 450 | 450 | 442.8 | 457.2 | - | |
| 960G | 900 | 900 | 885.6 | 914.4 | - | |
| 2T | 1400 | 1400 | 1,377.6 | 1,422.4 | - |
PCIe 3.0 SSD更新时间:2026-09-18 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240G | 220 | 220 | 216.5 | 223.5 | - | |
| 480G | 400 | 400 | 393.6 | 406.4 | - | |
| 960G | 750 | 750 | 738.0 | 762.0 | - | |
| 2T | 1200 | 1200 | 1,180.8 | 1,219.2 | - |
SATA3.0 SSD更新时间:2026-09-18 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120G | 105 | 105 | 103.3 | 106.7 | - | |
| 240G | 190 | 190 | 187.0 | 193.0 | - | |
| 480G | 340 | 340 | 334.6 | 345.4 | - | |
| 960G | 580 | 580 | 570.7 | 589.3 | - | |
| 2T | 950 | 950 | 934.8 | 965.2 | - |