渠道报价
SSD品牌成品报价
SATA 3(M.2/MSATA)更新时间:2024-11-09 单位:(人民币)
产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
---|---|---|---|---|---|
2T | 565-618 | 565 | 618 | - | |
120G/128G | 48-132 | 48 | 132 | - | |
240G/256G | 76-148 | 76 | 149 | 0.45% | |
480G/512G | 150-198 | 150 | 199 | 0.29% | |
960G/1T | 295-335 | 295 | 338 | 0.48% |
PCIE更新时间:2024-11-09 单位:(人民币)
产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
---|---|---|---|---|---|
2T | 582-630 | 582 | 630 | - | |
240G/256G | 98-174 | 98 | 174 | - | |
480G/512G | 160-226 | 160 | 230 | 1.04% | |
960G/1T | 292-325 | 292 | 323 | -0.32% |
内存OEM报价
DDR 3 1600更新时间:2024-11-09 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
D3/8G | 26 | 26 | 25.6 | 26.4 | - | |
D3/4G | 17 | 17 | 16.7 | 17.3 | - |
DDR 4更新时间:2024-11-09 单位:(人民币)
产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
---|---|---|---|---|---|
D4/32G | 298-307 | 295 | 304 | -0.99% | |
D4/16G | 96-104 | 96 | 105 | 0.5% | |
D4/8G | 55-63 | 54 | 62 | -1.69% | |
D4/4G | 33-37 | 33 | 37 | - |
USB OEM报价
UDP更新时间:2024-11-09 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
4GB | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | - | |
8GB | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | - | |
16GB | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | -1.37% | |
32GB | 9.2 | 9 | 8.9 | 9.1 | -2.17% | |
64GB | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.8 | -1.85% | |
128GB | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 17.1 | - |
USB 2.0 更新时间:2024-11-09 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
4GB | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | - | |
8GB | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | - | |
16GB | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | - | |
32GB | 9 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | -2.22% | |
64GB | 10.8 | 10.5 | 10.3 | 10.7 | -2.78% | |
128GB | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.7 | - |
USB 3.0更新时间:2024-11-09 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
32GB | 10 | 10 | 9.8 | 10.2 | - | |
64GB | 12.3 | 12.3 | 12.1 | 12.5 | - | |
128GB | 22 | 22 | 21.6 | 22.4 | - | |
256GB | 47 | 47 | 46.2 | 47.8 | - | |
512GB | 96 | 96 | 94.5 | 97.5 | - |
TF卡报价更新时间:2024-11-09 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
8GB | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | - | |
16GB | 10 | 9.8 | 9.6 | 10.0 | -2% | |
32GB | 11.6 | 11.5 | 11.3 | 11.7 | -0.86% | |
64GB | 16 | 15.5 | 15.3 | 15.7 | -3.13% | |
128GB | 34 | 32.5 | 32.0 | 33.0 | -4.41% |