渠道报价
SSD品牌成品报价
SATA 3(M.2/MSATA)更新时间:2025-05-15 单位:(人民币)
产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
---|---|---|---|---|---|
2T | 645-730 | 645 | 730 | - | |
120G/128G | 60-143 | 60 | 142 | -0.49% | |
240G/256G | 96-182 | 95 | 180 | -1.08% | |
480G/512G | 176-249 | 172 | 248 | -1.18% | |
960G/1T | 345-375 | 345 | 375 | - |
PCIE更新时间:2025-05-15 单位:(人民币)
产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
---|---|---|---|---|---|
2T | 665-715 | 665 | 715 | - | |
240G/256G | 116-208 | 112 | 208 | -1.23% | |
480G/512G | 205-280 | 200 | 280 | -1.03% | |
960G/1T | 338-415 | 335 | 412 | -0.8% |
内存OEM报价
DDR 3 1600更新时间:2025-05-15 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
D3/8G | 26 | 26 | 25.6 | 26.4 | 4% | |
D3/4G | 16 | 16 | 15.7 | 16.3 | - |
DDR 4更新时间:2025-05-15 单位:(人民币)
产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
---|---|---|---|---|---|
D4/32G | 275-284 | 280 | 289 | 1.79% | |
D4/16G | 94-103 | 98 | 107 | 4.06% | |
D4/8G | 54-62 | 56 | 64 | 3.45% | |
D4/4G | 33-37 | 34 | 38 | 2.86% |
USB OEM报价
UDP更新时间:2025-05-15 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
4GB | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.44% | |
8GB | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 1.85% | |
16GB | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 4.62% | |
32GB | 9 | 9 | 8.9 | 9.1 | 4.65% | |
64GB | 11 | 11 | 10.8 | 11.2 | 1.85% | |
128GB | 20.3 | 20.3 | 20.0 | 20.6 | 2.53% |
USB 2.0 更新时间:2025-05-15 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
4GB | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | -4.55% | |
8GB | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 | - | |
16GB | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | - | |
32GB | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 3.53% | |
64GB | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 10.6 | - | |
128GB | 18.6 | 18.6 | 18.3 | 18.9 | 0.54% |
USB 3.0更新时间:2025-05-15 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
32GB | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.8 | 0.95% | |
64GB | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 14.0 | - | |
128GB | 25.6 | 25.6 | 25.2 | 26.0 | 0.79% | |
256GB | 52 | 52 | 51.2 | 52.8 | - | |
512GB | 105 | 105 | 103.3 | 106.7 | - |
TF卡报价更新时间:2025-05-15 单位:(人民币)
产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
8GB | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | -2.5% | |
16GB | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | - | |
32GB | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 12.0 | - | |
64GB | 17.2 | 17.2 | 16.9 | 17.5 | 1.18% | |
128GB | 38.5 | 38.5 | 37.9 | 39.1 | 1.32% |