渠道报价
SSD品牌成品报价
SATA 3(M.2/MSATA)更新时间:2026-01-23 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 1200-1223 | 1360 | 1383 | 13.21% | |
| 120G/128G | 120-205 | 145 | 230 | 15.38% | |
| 240G/256G | 205-287 | 210 | 292 | 2.03% | |
| 480G/512G | 350-416 | 360 | 426 | 2.61% | |
| 960G/1T | 620-700 | 690 | 770 | 10.61% |
PCIE更新时间:2026-01-23 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 1350-1400 | 1500 | 1600 | 12.73% | |
| 240G/256G | 230-324 | 260 | 354 | 10.83% | |
| 480G/512G | 420-490 | 450 | 520 | 6.59% | |
| 960G/1T | 680-730 | 760 | 810 | 11.35% |
内存OEM报价
DDR 3 1600更新时间:2026-01-23 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D3/8G | 100 | 100 | 98.4 | 101.6 | 21.95% | |
| D3/4G | 42 | 42 | 41.3 | 42.7 | 16.67% |
DDR 4更新时间:2026-01-23 单位:(人民币)
| 产品 | 上周报价 | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图666 |
|---|---|---|---|---|---|
| D4/32G | 1050-1059 | 1200 | 1209 | 14.22% | |
| D4/16G | 525-534 | 585 | 594 | 11.33% | |
| D4/8G | 265-274 | 315 | 324 | 18.55% | |
| D4/4G | 132-141 | 150 | 159 | 13.19% |
USB OEM报价
UDP更新时间:2026-01-23 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.7 | 5.56% | |
| 8GB | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.7 | 5% | |
| 16GB | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.7 | 16% | |
| 32GB | 20 | 20 | 19.7 | 20.3 | 11.11% | |
| 64GB | 29 | 29 | 28.5 | 29.5 | 3.57% | |
| 128GB | 44 | 44 | 43.3 | 44.7 | 10% |
USB 2.0 更新时间:2026-01-23 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 3.53% | |
| 8GB | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.7 | - | |
| 16GB | 13 | 13 | 12.8 | 13.2 | 13.04% | |
| 32GB | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 17.8 | 6.06% | |
| 64GB | 24 | 24 | 23.6 | 24.4 | 4.35% | |
| 128GB | 34 | 34 | 33.5 | 34.5 | 3.03% |
USB 3.0更新时间:2025-11-14 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32GB | 15 | 15 | 14.8 | 15.2 | - | |
| 64GB | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 16.8 | - | |
| 128GB | 35 | 35 | 34.4 | 35.6 | - | |
| 256GB | 58 | 58 | 57.1 | 58.9 | - | |
| 512GB | 119 | 119 | 117.1 | 120.9 | - |
TF卡报价更新时间:2026-01-23 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.7 | - | |
| 16GB | 18 | 18 | 17.7 | 18.3 | 2.86% | |
| 32GB | 31 | 31 | 30.5 | 31.5 | 6.9% | |
| 64GB | 44.5 | 44.5 | 43.8 | 45.2 | 4.71% | |
| 128GB | 98 | 98 | 96.4 | 99.6 | 7.69% |