渠道报价
金士顿
DDR4更新时间:2026-09-07 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8G/3200 | 443 | 450 | 450 | 450 | 1.12% | |
| 16G/3200 | 800.6 | 823 | 823 | 823 | 1.73% | |
| 野兽16G/3200 | 879 | 885 | 885 | 885 | - | |
| 野兽32G/3200 | 2564 | 2560 | 2560 | 2560 | - | |
| 野兽16G/3600 | 942 | 950 | 950 | 950 | - | |
| 野兽32G/3600 | 2588 | 2580 | 2580 | 2580 | - |
DDR5更新时间:2026-09-07 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16G/野兽5600 | 1414 | 15201420 | 15201420 | 15201420 | 1070422.54% | |
| 32G/野兽5600 | 2948 | 3030 | 3030 | 3030 | 1.68% | |
| 16G/野兽6000 C36 | 1670 | 1710 | 1710 | 1710 | 1.18% | |
| 32G/野兽6000 C36 | 3572 | 3690 | 3690 | 3690 | 1.65% |
DDR4 NB更新时间:2026-09-07 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8G/3200 D4 NB | 570 | 585 | 585 | 585 | 1.74% | |
| 16G/3200 D4 NB | 960 | 970 | 970 | 970 | 1.04% | |
| 32G/3200 D4 NB | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | - | |
| 16G/5600 D5 | 1390 | 1460 | 1460 | 1460 | 2.82% | |
| 32G/5600 D5 | 2956 | 2980 | 2980 | 2980 | - |
SSD更新时间:2026-09-07 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA400 SATA 240G | 370 | 370 | 370 | 370 | - | |
| SA400 SATA 480G | 525 | 525 | 525 | 525 | - | |
| SA400 SATA 960G | 908 | 900 | 900 | 900 | - | |
| NV3 PCIe4.0 500G | 533 | 547 | 547 | 547 | 2.63% | |
| NV3 PCIe 4.0 1TB | 839.2 | 863 | 863 | 863 | 2.74% | |
| NV3 PCIe 4.0 2TB | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | - |
金士顿U盘更新时间:2026-09-07 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTX U3.2 64G | 38 | 38 | 38 | 38 | - | |
| DTX U3.2 128G | 62 | 62 | 62 | 62 | - | |
| DTX U3.2 256G | 145 | 145 | 145 | 145 | - | |
| DTKN U3.2 128G | 115 | 115 | 115 | 115 | - | |
| DTKN U3.2 256G | 225 | 225 | 225 | 225 | - | |
| DTKN U3.2 512G | 395 | 395 | 395 | 395 | - |
金士顿数码卡更新时间:2026-09-07 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TF10G3 128G | 129 | 129 | 129 | 129 | - | |
| TF10G3 256G | 255 | 255 | 255 | 255 | - | |
| SDS3 128G | 190 | 190 | 190 | 190 | - | |
| SDS3 256G | 303 | 303 | 303 | 303 | - | |
| TF SDCG4 128G | 245 | 245 | 245 | 245 | - | |
| TF SDCG4 256G | 380 | 380 | 380 | 380 | - |