金泰克

金士顿

DDR4更新时间:2026-03-06 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
8G/3200 537.5 530 530 540 -
16G/3200 872.5 865 865 865 -
野兽16G/3200 1108.75 885 885 889 -
野兽32G/3200 1582.5 1820 1810 1820 0.55%
野兽16G/3600 1130 905 905 905 -
野兽32G/3600 1507.25 1830 1830 1830 -

DDR5更新时间:2026-03-06 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
16G/野兽5200 1330 1270 1,249.7 1,290.3 -4.51%
32G/野兽5200 2750 2730 2,686.3 2,773.7 -0.73%
16G/野兽5600 1355 1330 1,308.7 1,351.3 -1.85%
32G/野兽5600 2780 2780 2,735.5 2,824.5 -
16G/野兽6000 C36 1550 1480 1,456.3 1,503.7 -
32G/野兽6000 C36 2880 2840 2,794.6 2,885.4 1.43%

DDR4 NB更新时间:2026-03-06 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
8G/3200 D4 NB 269.5 585 585 585 -
16G/3200 D4 NB 447.5 895 895 895 -
32G/3200 D4 NB 980 1960 1960 1960 -
16G/5600 D5 715 1330 1330 1430 -6.99%
16G/5600 D5 1330 2750 2660 2750 3.38%

SSD更新时间:2026-03-06 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
SA400 SATA 240G 450 430 423.1 436.9 -
SA400 SATA 480G 570 550 541.2 558.8 -
SA400 SATA 960G 965 965 949.6 980.4 -
NV3 PCIe4.0 500G 675 675 664.2 685.8 -
NV3 PCIe 4.0 1TB 1020 1020 1,003.7 1,036.3 -
NV3 PCIe 4.0 2TB 1675 1645 1,618.7 1,671.3 -

微信订阅

APP下载

存储未来,赢得先机

18126200184

Copyright©2008-2026 闪德资讯 版权所有 粤ICP备18080549号-1

粤公网安备 44030402002744号