渠道报价
金士顿
DDR4更新时间:2026-06-22 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8G/3200 | 420 | 410 | 410 | 410 | -2.38% | |
| 16G/3200 | 606.33 | 609 | 609 | 609 | 0.16% | |
| 野兽16G/3200 | 723.33 | 730 | 730 | 730 | - | |
| 野兽32G/3200 | 2030 | 2140 | 2140 | 2140 | 5.42% | |
| 野兽16G/3600 | 768.33 | 825 | 825 | 825 | 7.14% | |
| 野兽32G/3600 | 2006.67 | 2320 | 2320 | 2320 | 10.48% |
DDR5更新时间:2026-06-22 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16G/野兽5200 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | - | |
| 32G/野兽5200 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | - | |
| 16G/野兽5600 | 1166.67 | 1190 | 1190 | 1190 | 1.71% | |
| 32G/野兽5600 | 2513.33 | 2530 | 2530 | 2530 | 1.61% | |
| 16G/野兽6000 C36 | 1340 | 1370 | 1370 | 1370 | 2.24% | |
| 32G/野兽6000 C36 | 2740 | 2890 | 2890 | 2890 | 5.47% |
DDR4 NB更新时间:2026-06-22 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8G/3200 D4 NB | 530 | 530 | 530 | 530 | - | |
| 16G/3200 D4 NB | 810 | 810 | 810 | 810 | - | |
| 32G/3200 D4 NB | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | - | |
| 16G/5600 D5 | 1065 | 1120 | 1120 | 1120 | 5.16% | |
| 32G/5600 D5 | 2490 | 2570 | 2570 | 2570 | 3.21% |
SSD更新时间:2026-06-22 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA400 SATA 240G | 370 | 372 | 372 | 372 | - | |
| SA400 SATA 480G | 506 | 510 | 510 | 510 | - | |
| SA400 SATA 960G | 876.67 | 850 | 850 | 850 | - | |
| NV3 PCIe4.0 500G | 566.33 | 580 | 580 | 580 | - | |
| NV3 PCIe 4.0 1TB | 790 | 820 | 820 | 820 | - | |
| NV3 PCIe 4.0 2TB | 1520 | 1530 | 1530 | 1530 | - |