金士顿

DDR4更新时间:2026-10-10 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
8G/3200 462 462 462 462 -
16G/3200 795.33 790 790 790 -
野兽16G/3200 885 870 870 885 -
野兽32G/3200 2540 2540 2540 2540 -
野兽16G/3600 968.33 970 970 970 -
野兽32G/3600 2580 2580 2580 2580 -

DDR5更新时间:2026-10-10 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
16G/野兽5600 1550 1575 1575 1575 -
32G/野兽5600 3200 3195 3195 3195 -
16G/野兽6000 C36 1720 1720 1720 1720 -
32G/野兽6000 C36 3730 3750 3750 3750 -

DDR4 NB更新时间:2026-10-10 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
8G/3200 D4 NB 598 620 598 620 3.68%
16G/3200 D4 NB 990 1050 1050 990 6.06%
32G/3200 D4 NB 2620 2620 2620 2620 -
16G/5600 D5 1530 1560 1530 1560 -
32G/5600 D5 2980 2980 2980 2980 -

SSD更新时间:2026-10-10 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
SA400 SATA 240G 365 363 363 365 -0.55%
SA400 SATA 480G 502.67 498 498 502 -0.4%
SA400 SATA 960G 855 855 855 855 -
NV3 PCIe4.0 500G 530 528 528 530 -0.19%
NV3 PCIe 4.0 1TB 823.67 812 812 820 -0.98%
NV3 PCIe 4.0 2TB 1630 1630 1630 1630 -

金士顿U盘更新时间:2026-10-10 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
DTX U3.2 64G 41 41 41 41 -
DTX U3.2 128G 63 63 63 63 -
DTX U3.2 256G 145 145 145 145 -
DTKN U3.2 128G 117 117 117 117 -
DTKN U3.2 256G 225 225 225 225 -
DTKN U3.2 512G 395 395 395 395 -

金士顿数码卡更新时间:2026-10-10 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
TF10G3 128G 128 128 128 128 -
TF10G3 256G 255 255 255 255 -
SDS3 128G 190 190 190 190 -
SDS3 256G 303 303 303 303 -
TF SDCG4 128G 265 265 265 265 -
TF SDCG4 256G 395 395 395 395 -

微信订阅

APP下载

存储未来,赢得先机

18126200184

Copyright©2008-2026 闪德资讯 版权所有 粤ICP备18080549号-1

粤公网安备 44030402002744号