渠道报价
金士顿
DDR4更新时间:2026-09-21 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8G/3200 | 463 | 460 | 460 | 460 | - | |
| 16G/3200 | 814.4 | 813 | 813 | 813 | - | |
| 野兽16G/3200 | 889 | 880 | 880 | 880 | - | |
| 野兽32G/3200 | 2558 | 2540 | 2540 | 2540 | - | |
| 野兽16G/3600 | 956 | 960 | 960 | 960 | - | |
| 野兽32G/3600 | 2572 | 2540 | 2540 | 2540 | - |
DDR5更新时间:2026-09-21 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16G/野兽5600 | 1488 | 1520 | 1520 | 1520 | 1.33% | |
| 32G/野兽5600 | 2980 | 3060 | 3060 | 3060 | 2.68% | |
| 16G/野兽6000 C36 | 1708 | 1720 | 1720 | 1720 | 1.78% | |
| 32G/野兽6000 C36 | 3712 | 3730 | 3730 | 3730 | 0.81% |
DDR4 NB更新时间:2026-09-21 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8G/3200 D4 NB | 585 | 585 | 585 | 585 | - | |
| 16G/3200 D4 NB | 986 | 990 | 990 | 990 | - | |
| 32G/3200 D4 NB | 2626 | 2620 | 2620 | 2620 | - | |
| 16G/5600 D5 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | - | |
| 32G/5600 D5 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | - |
SSD更新时间:2026-09-21 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA400 SATA 240G | 364.8 | 365 | 365 | 365 | - | |
| SA400 SATA 480G | 514.8 | 509 | 509 | 509 | -0.39% | |
| SA400 SATA 960G | 879 | 870 | 870 | 870 | - | |
| NV3 PCIe4.0 500G | 533.6 | 529 | 529 | 529 | 0.19% | |
| NV3 PCIe 4.0 1TB | 836 | 835 | 835 | 835 | -0.36% | |
| NV3 PCIe 4.0 2TB | 1674 | 1650 | 1650 | 1650 | - |
金士顿U盘更新时间:2026-09-21 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTX U3.2 64G | 38.2 | 39 | 39 | 39 | - | |
| DTX U3.2 128G | 62 | 62 | 62 | 62 | - | |
| DTX U3.2 256G | 145 | 145 | 145 | 145 | - | |
| DTKN U3.2 128G | 115 | 115 | 115 | 115 | - | |
| DTKN U3.2 256G | 225 | 225 | 225 | 225 | - | |
| DTKN U3.2 512G | 395 | 395 | 395 | 395 | - |
金士顿数码卡更新时间:2026-09-21 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TF10G3 128G | 129 | 129 | 129 | 129 | - | |
| TF10G3 256G | 255 | 255 | 255 | 255 | - | |
| SDS3 128G | 190 | 190 | 190 | 190 | - | |
| SDS3 256G | 303 | 303 | 303 | 303 | - | |
| TF SDCG4 128G | 265 | 265 | 265 | 265 | - | |
| TF SDCG4 256G | 395 | 395 | 395 | 395 | - |