渠道报价
金士顿
DDR4更新时间:2026-05-11 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8G/3200 | 478.5 | 495 | 495 | 495 | 3.13% | |
| 16G/3200 | 655 | 655 | 655 | 655 | -2.24% | |
| 野兽16G/3200 | 757.5 | 760 | 760 | 760 | - | |
| 野兽32G/3200 | 1825 | 1860 | 1860 | 1860 | - | |
| 野兽16G/3600 | 792.5 | 795 | 795 | 795 | - | |
| 野兽32G/3600 | 1850 | 1860 | 1860 | 1860 | -0.27% |
DDR5更新时间:2026-05-11 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16G/野兽5200 | 1115 | 1165 | 1165 | 1165 | 0.43% | |
| 32G/野兽5200 | 2490 | 2530 | 2530 | 2530 | 0.4% | |
| 16G/野兽5600 | 1137.5 | 1195 | 1195 | 1195 | 1.27% | |
| 32G/野兽5600 | 2557.5 | 2560 | 2560 | 2560 | -1.16% | |
| 16G/野兽6000 C36 | 1152.5 | 1235 | 1235 | 1235 | 2.07% | |
| 32G/野兽6000 C36 | 2565 | 2660 | 2660 | 2660 | 1.92% |
DDR4 NB更新时间:2026-05-11 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8G/3200 D4 NB | 535 | 565 | 565 | 565 | 2.73% | |
| 16G/3200 D4 NB | 795 | 795 | 795 | 795 | - | |
| 32G/3200 D4 NB | 1830 | 1950 | 1950 | 1950 | 6.56% | |
| 16G/5600 D5 | 1231.25 | 1070 | 1070 | 1070 | - | |
| 32G/5600 D5 | 2520 | 2530 | 2530 | 2530 | 0.4% |
SSD更新时间:2026-05-11 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA400 SATA 240G | 404.5 | 405 | 405 | 405 | -0.74% | |
| SA400 SATA 480G | 539.25 | 454 | 454 | 454 | -17% | |
| SA400 SATA 960G | 961.25 | 960 | 960 | 960 | - | |
| NV3 PCIe4.0 500G | 698.5 | 610 | 610 | 610 | - | |
| NV3 PCIe 4.0 1TB | 852.5 | 860 | 860 | 860 | 0.58% | |
| NV3 PCIe 4.0 2TB | 1525 | 1550 | 1550 | 1550 | - |