渠道报价
金士顿
DDR4更新时间:2026-07-17 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8G/3200 | 455.4 | 445 | 445 | 445 | - | |
| 16G/3200 | 749 | 750 | 750 | 775 | -0.66% | |
| 野兽16G/3200 | 873 | 895 | 895 | 895 | - | |
| 野兽32G/3200 | 2670 | 2700 | 2700 | 2700 | - | |
| 野兽16G/3600 | 940 | 970 | 970 | 970 | - | |
| 野兽32G/3600 | 2702 | 2750 | 2750 | 2750 | - |
DDR5更新时间:2026-07-17 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16G/野兽5600 | 1136 | 1450 | 1450 | 1460 | - | |
| 32G/野兽5600 | 2420 | 3040 | 3040 | 3040 | - | |
| 16G/野兽6000 C36 | 1584 | 1710 | 1710 | 1730 | - | |
| 32G/野兽6000 C36 | 3246 | 3400 | 3400 | 3400 | - |
DDR4 NB更新时间:2026-07-17 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8G/3200 D4 NB | 546 | 550 | 550 | 550 | - | |
| 16G/3200 D4 NB | 965 | 1005 | 1005 | 1005 | - | |
| 32G/3200 D4 NB | 2680 | 2750 | 2750 | 2750 | - | |
| 16G/5600 D5 | 1397 | 1410 | 1410 | 1425 | - | |
| 32G/5600 D5 | 3006 | 3030 | 3030 | 3030 | - |
SSD更新时间:2026-07-17 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA400 SATA 240G | 421 | 415 | 415 | 420 | -1.19% | |
| SA400 SATA 480G | 590 | 598 | 595 | 600 | -0.33% | |
| SA400 SATA 960G | 956 | 965 | 945 | 965 | - | |
| NV3 PCIe4.0 500G | 647 | 655 | 655 | 660 | -0.76% | |
| NV3 PCIe 4.0 1TB | 933 | 935 | 935 | 950 | -1.58% | |
| NV3 PCIe 4.0 2TB | 1730 | 1760 | 1730 | 1760 | - |
金士顿U盘更新时间:2026-07-17 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTX U3.2 64G | 39.6 | 40 | 40 | 40 | - | |
| DTX U3.2 128G | 63 | 63 | 63 | 63 | - | |
| DTX U3.2 256G | 145 | 145 | 145 | 145 | - | |
| DTKN U3.2 128G | 95 | 97 | 97 | 97 | - | |
| DTKN U3.2 256G | 218 | 220 | 220 | 220 | - | |
| DTKN U3.2 512G | 375 | 395 | 395 | 395 | - |
金士顿数码卡更新时间:2026-07-16 单位:(人民币)
| 产品 | 上周均价 | 本周(实时) | 本周最低点 | 本周最高点 | 渠道涨跌幅 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TF10G3 128G | 128 | 129 | 128 | 129 | - | |
| TF10G3 256G | 250.2 | 265 | 265 | 265 | - | |
| SDS3 128G | 183 | 182 | 175 | 182 | - | |
| SDS3 256G | 309 | 303 | 295 | 303 | - | |
| TF SDCG4 128G | 230 | 230 | 230 | 230 | - | |
| TF SDCG4 256G | 378 | 377 | 370 | 377 | 1.89% |