SSD品牌成品报价

SATA 3(M.2/MSATA)更新时间:2024-05-10 单位:(人民币)

产品 上周报价 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图666
2T 620-705 620 702 -0.23%
120G/128G 72-160 72 158 -0.86%
240G/256G 108-174 106 171 -1.77%
480G/512G 198-233 196 231 -0.93%
960G/1T 350-408 345 405 -1.06%

PCIE更新时间:2024-05-10 单位:(人民币)

产品 上周报价 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图666
2T 680-754 670 745 -1.32%
240G/256G 135-193 135 193 -
480G/512G 198-256 198 255 -0.22%
960G/1T 355-376 352 370 -1.23%

内存OEM报价

DDR 3 1600更新时间:2024-05-10 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
D3/8G 35 35 34.4 35.6 -2.78%
D3/4G 23 23 22.6 23.4 -

DDR 4更新时间:2024-05-10 单位:(人民币)

产品 上周报价 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图666
D4/32G 365-374 362 371 -0.81%
D4/16G 151-160 148 157 -1.93%
D4/8G 78-84 76 82 -2.47%
D4/4G 44-48 43 47 -2.17%

USB OEM报价

UDP更新时间:2024-05-10 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
4GB 5.6 5.6 5.5 5.7 -3.45%
8GB 6 6 5.9 6.1 -3.23%
16GB 8.7 8.7 8.6 8.8 -2.25%
32GB 12 12 11.8 12.2 -1.64%
64GB 14.5 14.5 14.3 14.7 -2.03%
128GB 20.5 20.5 20.2 20.8 -2.38%

USB 2.0 更新时间:2024-05-10 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
4GB 4.8 4.8 4.7 4.9 -4%
8GB 6 6 5.9 6.1 3.45%
16GB 8.7 8.7 8.6 8.8 14.47%
32GB 12 12 11.8 12.2 1.69%
64GB 14.5 14.5 14.3 14.7 -
128GB 20.5 20.5 20.2 20.8 2.5%

USB 3.0更新时间:2024-05-10 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
32GB 12.8 12.8 12.6 13.0 -1.54%
64GB 17 17 16.7 17.3 -5.56%
128GB 36 36 35.4 36.6 -2.7%
256GB 70 70 68.9 71.1 -2.78%
512GB 134 134 131.9 136.1 -1.47%

TF卡报价更新时间:2024-05-10 单位:(人民币)

产品 上周均价 本周(实时) 本周最低点 本周最高点 渠道涨跌幅 走势图
8GB 8.3 8.3 8.2 8.4 -
16GB 12.7 12.7 12.5 12.9 -0.78%
32GB 13.3 13.3 13.1 13.5 -0.75%
64GB 19.2 19.2 18.9 19.5 -
128GB 42 42 41.3 42.7 -4.55%

微信订阅

APP下载

存储未来,赢得先机

18126200184

Copyright©2008-2024 闪德资讯 版权所有 粤ICP备18080549号-1

粤公网安备 44030402002744号